Description
Vehicle Fitment & Part Details
This Platinum inner wheel & differential bearing is listed for the Volkswagen Golf 2 (1984-1989). Supplied dimensions: inner diameter 29 mm, outer diameter 50.3 mm, height 15 mm. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN/engine. Modern Auto Parts, Cape Town, lists this part in its catalogue.
Key Details
- SKU
- 331274P
- Component
- Platinum Inner Wheel & Differential Bearing
- Position
- Front & Rear Inner / Differential
- Primary Fitment
- Volkswagen Golf 2 191 (1984-1989)
- Specs
- inner diameter 29 mm; outer diameter 50.3 mm; height 15 mm
Listing Highlights
- Listed for selected applications shown in the fitment table.
- Supplied dimensions: inner diameter 29 mm, outer diameter 50.3 mm, height 15 mm.
Product Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Inner Diameter | 29 mm |
| Outer Diameter | 50.3 mm |
| Height | 15 mm |
Vehicle Fitment
This Platinum inner wheel & differential bearing is listed for 307 applications covering the Volkswagen Golf 2 (191, 194, 1G1, 192 and others, 1984-1989), Polo Classic (9V8, 6V2, 1995-2003), Golf 4 (1J1, 9B1, 1997-2005), Jetta 4 (1J2, 9M2, 1998-2010) and New Beetle (1C1, 9C1, 1Y7, 1998-2010), Audi A4 (8E5, 8D5, 8D2, 8E2 and others, 1994-2008), A6 (4B4, 4B5, 4A2, 4B2 and others, 1994-2005) and A3 (8L1, 1996-2006), Ford Laser (1986-2002) and Meteor (1986-1995), Opel Kadett E (43,44, 1984-1999), Mazda 323 (BD, BF, BJ, BG, 1985-2004) and other listed applications. Use the full table below to confirm make, model, chassis, year range, engine, power, fuel and drive before ordering.
View Full Vehicle Fitment (307 applications)
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power | Fuel | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Golf 2 1.3 | 191 | 1984-1989 | GY | Petrol | Front wheel drive (4x2) | |
| Volkswagen | Golf 2 1.6 | 191 | 1984-1989 | HM | Petrol | Front wheel drive (4x2) | |
| Volkswagen | Golf 2 1.8 | 191 | 1984-1989 | EV | 82 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 2 1.8 | 191 | 1984-1989 | GZ | 82 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 2 1.8 | 194 | 1984-1989 | PB | 82 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 2 2.0 | 194 | 1984-1989 | AAL | Petrol | Front wheel drive (4x2) | |
| Volkswagen | Golf 2 1.3 | 1G1 | 1984-1989 | GY | Petrol | Front wheel drive (4x2) | |
| Volkswagen | Golf 2 1.6 | 1G1 | 1984-1989 | HM | Petrol | Front wheel drive (4x2) | |
| Volkswagen | Golf 2 1.8 | 1G1 | 1984-1989 | EV | 82 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 2 1.8 | 1G1 | 1984-1989 | GZ | 82 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 2 1.8 | 1G1 | 1984-1989 | PB | 82 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 2 2.0 | 1G1 | 1984-1989 | AAL | Petrol | Front wheel drive (4x2) | |
| Volkswagen | Golf 2 1.8 | 191 | 1984-1989 | PB | 82 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 2 2.0 | 191 | 1984-1989 | AAL | Petrol | Front wheel drive (4x2) | |
| Volkswagen | Golf 2 1.3 | 192 | 1984-1989 | GY | Petrol | Front wheel drive (4x2) | |
| Volkswagen | Golf 2 1.6 | 192 | 1984-1989 | HM | Petrol | Front wheel drive (4x2) | |
| Volkswagen | Golf 2 1.8 | 192 | 1984-1989 | EV | 82 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 2 1.8 | 192 | 1984-1989 | GZ | 82 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 2 1.8 | 192 | 1984-1989 | PB | 82 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 2 2.0 | 192 | 1984-1989 | AAL | Petrol | Front wheel drive (4x2) | |
| Volkswagen | Golf 2 1.3 | 193 | 1984-1989 | GY | Petrol | Front wheel drive (4x2) | |
| Volkswagen | Golf 2 1.6 | 193 | 1984-1989 | HM | Petrol | Front wheel drive (4x2) | |
| Volkswagen | Golf 2 1.8 | 193 | 1984-1989 | EV | 82 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 2 1.8 | 193 | 1984-1989 | GZ | 82 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 2 1.8 | 193 | 1984-1989 | PB | 82 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 2 2.0 | 193 | 1984-1989 | AAL | Petrol | Front wheel drive (4x2) | |
| Volkswagen | Golf 2 1.3 | 194 | 1984-1989 | GY | Petrol | Front wheel drive (4x2) | |
| Volkswagen | Golf 2 1.6 | 194 | 1984-1989 | HM | Petrol | Front wheel drive (4x2) | |
| Volkswagen | Golf 2 1.8 | 194 | 1984-1989 | EV | 82 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 2 1.8 | 194 | 1984-1989 | GZ | 82 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Polo Classic 1.8 | 9V8 | 1995-2003 | AFV | 82 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Polo Classic 1.6 | 6V2 | 1995-2003 | AEH | 74 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Polo Classic 1.6 | 6V2 | 1995-2003 | AFT | 74 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Polo Classic 1.6 | 6V2 | 1995-2003 | AKL | 74 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Polo Classic 1.6 | 6V2 | 1995-2003 | APF | 74 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Polo Playa 1.4 | 6V8 | 1996-2003 | AGY | 62 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Polo Playa 1.6 | 6V4 | 1996-2003 | AFX | 74 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Polo Playa 1.8 | 9V4 | 1996-2003 | AFV | 82 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Caddy 1.6 | 1981-2003 | HM | 63 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) | |
| Volkswagen | Caddy 1.6 | 1981-2003 | HV | 63 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) | |
| Volkswagen | Caddy 1.6 | 1981-2003 | JK | 63 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) | |
| Volkswagen | Caddy 1.8 | 1981-2003 | HV | 70 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) | |
| Volkswagen | Citi Golf 1.3 | 174 | 1996-2009 | AJD | 52 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Citi Golf 1.4 | 174 | 1996-2009 | AGY | 62 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Citi Golf 1.4 | 174 | 1996-2009 | BSC | 54 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Citi Golf 1.6 | 174 | 1996-2009 | HM | 60 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Citi Golf 1.6 | 174 | 1996-2009 | AFX | 74 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Fox 1.3 | 1987-1996 | GY | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Volkswagen | Fox 1.6 | 1987-1996 | HM | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Volkswagen | Fox 1.8 | 1987-1996 | HV | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Volkswagen | Golf 3 1.6 | 1H1 | 1992-1997 | AEK | 74 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 3 1.6 | 1H1 | 1992-1997 | AFT | 74 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 3 1.8 | 1H1 | 1992-1997 | ACG | Petrol | Front wheel drive (4x2) | |
| Volkswagen | Golf 3 2.0 | 1H1 | 1992-1997 | ADY | Petrol | Front wheel drive (4x2) | |
| Volkswagen | Golf 3 2.8 | 1H1 | 1992-1997 | AAA | 128 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 4 1.8 | 1J1 | 1997-2005 | ARZ | 110 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 4 1.8 | 1J1 | 1997-2005 | AUM | 110 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 4 1.8 | 1J1 | 1997-2005 | AGN | 92 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 4 1.8 | 1J1 | 1997-2005 | AUQ | 132 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 4 1.8 | 1J1 | 1997-2005 | AWP | 132 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 4 1.9 | 1J1 | 1997-2005 | ALH | 66 kW | Diesel | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 4 1.9 | 1J1 | 1997-2005 | AHF | 81 kW | Diesel | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 4 1.9 | 1J1 | 1997-2005 | ASV | 81 kW | Diesel | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 4 2.0 | 1J1 | 1997-2005 | APK | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 4 2.0 | 1J1 | 1997-2005 | AZJ | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 4 2.0 | 1J1 | 1997-2005 | AWF | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 4 1.6 | 9B1 | 1997-2005 | AEH | 74 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 4 1.6 | 9B1 | 1997-2005 | APF | 74 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 4 1.8 | 9B1 | 1997-2005 | AGU | 110 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 4 1.8 | 9B1 | 1997-2005 | ARZ | 110 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 4 1.8 | 9B1 | 1997-2005 | AUM | 110 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 4 1.8 | 9B1 | 1997-2005 | AGN | 92 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 4 1.8 | 9B1 | 1997-2005 | AUQ | 132 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 4 1.8 | 9B1 | 1997-2005 | AWP | 132 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 4 1.9 | 9B1 | 1997-2005 | ALH | 66 kW | Diesel | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 4 1.9 | 9B1 | 1997-2005 | AHF | 81 kW | Diesel | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 4 1.9 | 9B1 | 1997-2005 | ASV | 81 kW | Diesel | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 4 1.8 | 1J2 | 1998-2005 | AGU | 110 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 4 1.8 | 1J2 | 1998-2005 | AWD | 110 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 4 1.8 | 1J2 | 1998-2005 | AWW | 110 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 4 1.8 | 1J2 | 1998-2005 | AUQ | 132 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 4 1.8 | 1J2 | 1998-2005 | AWP | 132 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 4 1.6 | 9M2 | 1998-2005 | AEH | 74 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 4 1.6 | 9M2 | 1998-2005 | AKL | 74 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 4 2.0 | 9M2 | 1998-2005 | APK | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 4 2.0 | 9M2 | 1998-2005 | AZH | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 4 2.0 | 9M2 | 1998-2005 | AZJ | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 4 1.8 | 9M2 | 1998-2005 | AGU | 110 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 4 1.8 | 9M2 | 1998-2005 | AWD | 110 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 4 1.8 | 9M2 | 1998-2005 | AWW | 110 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 4 1.8 | 9M2 | 1998-2005 | AUQ | 132 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 4 1.8 | 9M2 | 1998-2005 | AWP | 132 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 4 2.3 | 1J2 | 1998-2006 | AQN | 125 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 4 2.3 | 9M2 | 1998-2006 | AQN | 125 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 4 1.9 | 1J2 | 1998-2010 | BEW | 74 kW | Diesel | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 4 1.9 | 9M2 | 1998-2010 | BEW | 74 kW | Diesel | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 4 2.3 | 1J2 | 1998-2001 | AGZ | 110 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 4 2.3 | 9M2 | 1998-2001 | AGZ | 110 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 4 1.6 | 1J2 | 1998-2005 | AEH | 74 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 4 1.6 | 1J2 | 1998-2005 | AKL | 74 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 4 2.0 | 1J2 | 1998-2005 | APK | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 4 2.0 | 1J2 | 1998-2005 | AZH | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 4 2.0 | 1J2 | 1998-2005 | AZJ | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | New Beetle 1.8 | 1C1 | 1998-2010 | AWU | 110 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | New Beetle 1.8 | 1C1 | 1998-2010 | AWV | 110 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | New Beetle 2.0 | 1C1 | 1998-2010 | AEG | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | New Beetle 2.0 | 1C1 | 1998-2010 | AQY | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | New Beetle 2.0 | 1C1 | 1998-2010 | AZJ | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | New Beetle 2.0 | 9C1 | 1998-2010 | AZJ | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | New Beetle 2.0 | 1Y7 | 1998-2010 | AEG | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | New Beetle 2.0 | 1Y7 | 1998-2010 | AQY | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | New Beetle 2.0 | 1Y7 | 1998-2010 | AZJ | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | New Beetle 2.0 | 1Y7 | 1998-2010 | BER | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | New Beetle 2.0 | 1Y7 | 1998-2010 | CBPA | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | New Beetle 2.0 | 1C1 | 1998-2010 | BER | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | New Beetle 2.0 | 1C1 | 1998-2010 | CBPA | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | New Beetle 1.8 | 9C1 | 1998-2010 | AWU | 110 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | New Beetle 1.8 | 9C1 | 1998-2010 | AWV | 110 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | New Beetle 2.0 | 9C1 | 1998-2010 | AEG | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | New Beetle 2.0 | 9C1 | 1998-2010 | AQY | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | New Beetle 2.0 | 9C1 | 1998-2010 | BER | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | New Beetle 2.0 | 9C1 | 1998-2010 | CBPA | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Polo Classic 1.6 | 6V2 | 1995-2003 | AUR | 74 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Polo Classic 1.4 | 6V2 | 1995-2003 | AGY | 62 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 4 1.6 | 1J1 | 1997-2005 | AEH | 74 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 4 1.6 | 1J1 | 1997-2005 | APF | 74 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 4 1.8 | 1J1 | 1997-2005 | AGU | 110 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 4 2.0 | 9B1 | 1997-2005 | APK | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 4 2.0 | 9B1 | 1997-2005 | AZJ | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Golf 4 2.0 | 9B1 | 1997-2005 | AWF | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Toyota | Corolla 1.6 | TE71 | 1979-1983 | 2T | 55 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Toyota | Corolla 1.6 | TE71 | 1979-1983 | 2TB | 63 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Toyota | Corolla 1.3 | KE70 | 1980-1983 | 4K | 44 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 2 1.8 | 168 | 1985-1991 | EV | 82 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 2 1.8 | 168 | 1985-1991 | PB | 82 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 2 1.8 | 1G2 | 1985-1991 | EV | 82 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 2 1.8 | 1G2 | 1985-1991 | PB | 82 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 3 1.8 | 1H2 | 1992-1996 | ACH | Petrol | Front wheel drive (4x2) | |
| Volkswagen | Jetta 3 2.8 | 1H2 | 1992-1996 | AAA | 128 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Volkswagen | Jetta 3 2.0 | 1H2 | 1992-1996 | ADY | Petrol | Front wheel drive (4x2) | |
| Volkswagen | Jetta 3 1.6 | 1H2 | 1992-1996 | ACG | Petrol | Front wheel drive (4x2) | |
| Audi | 500 2.3 | C3-Platform | 1991-1996 | AAR | 98 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | 100 2.0 | 1977-1993 | Petrol | ||||
| Audi | 100 2.1 | 1977-1993 | Petrol | ||||
| Audi | 100 2.2 | 1977-1993 | Petrol | ||||
| Audi | 100/4 1.6 | 1977-1984 | Petrol | ||||
| Audi | A4 1.8 | 8E5 | 2000-2005 | AVJ | 110 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A4 1.8 | 8E5 | 2000-2005 | BFB | 120 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A4 1.8 | 8D5 | 1994-2001 | ADR | 92 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A4 1.8 | 8D5 | 1994-2001 | APT | 92 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A4 1.8 | 8D5 | 1994-2001 | ARG | 92 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A6 2.4 | 4B4 | 1997-2005 | AML | 121 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A6 2.4 | 4B4 | 1997-2005 | ARJ | 121 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A6 2.4 | 4B4 | 1997-2005 | AGA | 121 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A6 2.4 | 4B5 | 1997-2005 | AGA | 121 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A6 2.4 | 4B5 | 1997-2005 | AML | 121 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A6 2.4 | 4B5 | 1997-2005 | ARJ | 121 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | 500 2.8 | C4-Platform | 1991-1996 | AAH | 128 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A4 1.8 | 8D2 | 1994-2001 | ARG | 92 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A4 1.8 | 8D2 | 1994-2001 | ADR | 92 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A4 1.8 | 8D2 | 1994-2001 | APT | 92 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A4 1.8 | 8D2 | 1994-2001 | AEB | 110 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A4 1.8 | 8D2 | 1994-2001 | ANB | 110 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A4 1.9 | 8E2 | 2000-2005 | AVF | 96 kW | Diesel | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A4 1.9 | 8E2 | 2000-2005 | AWX | 96 kW | Diesel | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A4 2.4 | 8D2 | 1994-2001 | ARJ | 121 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A4 2.4 | 8D2 | 1994-2001 | AGA | 121 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A4 2.4 | 8D2 | 1994-2001 | APS | 121 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A6 2.6 | 4A2 | 1994-1997 | ACZ | 102 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A3 1.8 | 8L1 | 1996-2006 | AGU | 110 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A3 1.8 | 8L1 | 1996-2006 | AQA | 110 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A3 1.8 | 8L1 | 1996-2006 | ARZ | 110 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A3 1.8 | 8L1 | 1996-2006 | AUM | 110 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A3 1.8 | 8L1 | 1998-2002 | AMK | 154 kW | Petrol | 4 Wheel drive (4x4) |
| Audi | A3 1.8 | 8L1 | 1998-2002 | APY | 154 kW | Petrol | 4 Wheel drive (4x4) |
| Audi | A4 1.8 | 8E2 | 2000-2005 | AVJ | 110 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A4 1.8 | 8E2 | 2000-2005 | BFB | 120 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A4 1.8 | 8E2 | 2000-2005 | BEX | 140 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A4 1.8 | 8EC | 2004-2008 | BFB | 120 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A6 2.4 | 4B2 | 1997-2005 | ARJ | 121 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A6 2.4 | 4B2 | 1997-2005 | AGA | 121 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A6 2.4 | 4B2 | 1997-2005 | AML | 121 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Audi | A6 2.4 | 4B2 | 1997-2005 | BDV | 125 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Ford | Escort 1.3 | Escort MK III | 1980-1986 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Escort 1.6 | Escort MK III | 1980-1986 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Escort 1.6 | Escort MK III | 1980-1986 | XR3 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | |
| Ford | Laser 1.4 | 1986-2002 | E5 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Laser 1.4 | 1986-2002 | B5 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Laser 1.5 | 1986-2002 | E5 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Laser 1.5 | 1986-2002 | B5 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Laser 1.6 | 1986-2002 | B6 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Laser 1.6 | 1986-2002 | F6 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Laser 2.0 | 1986-2002 | FE | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Laser 1.3 | 1986-2002 | E3 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Laser 1.3 | 1986-2002 | B3 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Meteor 1.3 | 1986-1995 | E3 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Meteor 1.3 | 1986-1995 | B3 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Meteor 1.4 | 1986-1995 | E5 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Meteor 1.4 | 1986-1995 | B5 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Meteor 1.5 | 1986-1995 | E5 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Meteor 1.5 | 1986-1995 | B5 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Meteor 1.6 | 1986-1995 | B6 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Meteor 1.6 | 1986-1995 | F6 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Meteor 2.0 | 1986-1995 | FE | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Tracer 1.3 | 1995-2002 | E3 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Tracer 1.3 | 1995-2002 | B3 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Tracer 1.6 | 1995-2002 | B6 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Tracer 1.6 | 1995-2002 | F6 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Cortina 1.3 | Cortina MK V | 1980-1986 | Petrol | Rear wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Cortina 1.6 | Cortina MK V | 1980-1986 | Petrol | Rear wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Cortina 2.0 | Cortina MK V | 1980-1986 | Petrol | Rear wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Cortina 2.4 | Cortina MK V | 1980-1986 | Petrol | Rear wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Cortina 3.0 | Cortina MK V | 1980-1986 | Petrol | Rear wheel drive (4x2) | ||
| Opel | Ascona 1.3 | 1982-1986 | 13NV | 55 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) | |
| Nissan | Pulsar 1.3 | 1980-1987 | E13 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Nissan | Pulsar 1.4 | 1980-1987 | A14 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Opel | Ascona 1.3 | 1982-1986 | 13SC | 55 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) | |
| Opel | Ascona 1.6 | 1982-1986 | 16SH | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Opel | Ascona 1.8 | 1982-1986 | 18 E | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) | |
| Opel | Astra F 1.4 | F19 | 1992-2002 | X14E | 66 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Opel | Astra F 1.4 | F19 | 1992-2002 | X14XE | 66 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Opel | Astra F 2.0 | F35 | 1992-2002 | X20XEV | 100 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Opel | Astra F 1.8 | F19 | 1992-2002 | C18XEL | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Opel | Astra J 1.6 | F19 | 1992-2002 | X16XEL | 74 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Opel | Kadett E 1.6 | 43,44 | 1984-1992 | 16SV | Petrol | Front wheel drive (4x2) | |
| Opel | Kadett E 1.6 | 43,44 | 1984-1999 | 16NZ | Petrol | Front wheel drive (4x2) | |
| Opel | Kadett E 1.6 | 43,44 | 1984-1992 | 16SH | Petrol | Front wheel drive (4x2) | |
