Description
Vehicle Fitment & Part Details
Oil Pressure Switch for the Volkswagen Crafter and Volkswagen Transporter T6, listed for 55 applications in total, with a 2-pin connector. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- 146236
- Component
- Oil Pressure Switch
- Primary Fitment
- Volkswagen Crafter SZ_ (2016-2026)
- Specs
- Pin Count: 2, Operating Pressure: 3 bar
Listing Highlights
- Listed for the selected applications shown in the fitment section below.
- Useful for matching by SKU, pin count (2-pin) and original part comparison.
Product Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Pin Count | 2 |
| Operating Pressure | 3 bar |
Vehicle Fitment
This oil pressure switch is listed for 55 applications: Volkswagen Arteon (3H7, 3H8), Caddy 5 Box Body / MPV (SBA, SBH), Caddy 5 MPV (SBB, SBJ), California T6 Camper (SGC, SGG, SHC), Caravelle T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) and Crafter (SZ_) and other listed applications, with supplied year coverage from 2007 to 2026. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (55 applications)
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 2.0 TDI (CRFC) | 105 kW |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 2.0 TDI (CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA) | 110 kW |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 2.0 TDI (CRFC) | 105 kW |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 2.0 TDI (CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA) | 110 kW |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 2.0 TDI (CRFC) | 105 kW |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TDI (CAGA, CJCA, CMEA, CMFA) | 105 kW |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TDI (CAGB, CJCB, CSUB) | 100 kW |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TDI (CGLC, CMGB) | 130 kW |
| Audi | A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 2.0 TDI (CAGA, CJCA, CMEA, CMFA) | 105 kW |
| Audi | A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 2.0 TDI (CGLC) | 130 kW |
| Audi | A4 Allroad B8 | 8KH | 2012-2017 | 2.0 TDI quattro (CGLC) | 130 kW |
| Audi | A6 / S6 C7 | 4G2, 4GC | 2011-2019 | 2.0 TDI (CGLC, CMGB) | 130 kW |
| Audi | A6 / S6 C7 | 4G2, 4GC | 2011-2019 | 2.0 TDI (CNHA, CZJA, DDDA) | 140 kW |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 2012-2019 | 2.0 TDI (CFFB, CLJA) | 103 kW |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 2012-2019 | 2.0 TDI (CUVC, DBBA, DFTA) | 110 kW |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 2012-2019 | 2.0 TDI quattro (CFGC, CLLB) | 130 kW |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 2012-2019 | 2.0 TDI quattro (CUVC, DFTA) | 110 kW |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 2012-2019 | 2.0 TDI quattro (CUWA, CYLA, DFUA) | 135 kW |
| Audi | Q5 | 8RB | 2009-2026 | 2.0 TDI quattro (CGLC, CMGB) | 130 kW |
| Volkswagen | Arteon | 3H7, 3H8 | 2017-2020 | 2.0 TDI (CRGA) | 130 kW |
| Volkswagen | Caddy V Box Body / MPV | SBA, SBH | 2020-2026 | 2.0 TDi (CRVD) | 81 kW |
| Volkswagen | Caddy V MPV | SBB, SBJ | 2020-2026 | 2.0 TDi (CRVD) | 81 kW |
| Volkswagen | California T6 Camper | SGC, SGG, SHC | 2015-2026 | 2.0 TDI 4motion (CXEB, DMZA) | 150 kW |
| Volkswagen | California T6 Camper | SGC, SGG, SHC | 2015-2026 | 2.0 TDI 4motion (CXEC) | 146 kW |
| Volkswagen | California T6 Camper | SGC, SGG, SHC | 2015-2026 | 2.0 TDI 4motion (CXFA, CXHA, DNAA) | 110 kW |
| Volkswagen | Caravelle T6 | SGF, SGM, SGN, SHM, SHN | 2015-2024 | 2.0 TDI 4motion (CXEC) | 146 kW |
| Volkswagen | Crafter Platform / Chassis | SZ_ | 2016-2026 | 2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZO, SZP, SZQ, SZU, SZV, DASC) | 80 kW |
| Volkswagen | Crafter Van | SY_, SX_ | 2016-2026 | 2.0 TDI 4motion (SYB, SYC, SYD, DAUA, DMZE, DNAE) | 103 kW |
| Volkswagen | Crafter Van | SY_, SX_ | 2016-2026 | 2.0 TDI FWD (SYB, SYC, SYD, DAUA, DMZE, DNAE) | 103 kW |
| Volkswagen | Crafter Van | SY_, SX_ | 2016-2026 | 2.0 TDI FWD (SYB, SYC, SYD, DAUB, DNAD) | 75 kW |
| Volkswagen | Crafter Van | SY_, SX_ | 2016-2026 | 2.0 TDI FWD (SYB, SYC, SYD, DAVA, DMZB) | 130 kW |
| Volkswagen | Crafter Van | SY_, SX_ | 2016-2026 | 2.0 TDI RWD (SYB, SYC, SYD, DASA) | 90 kW |
| Volkswagen | Crafter Van | SY_, SX_ | 2016-2026 | 2.0 TDI RWD (SYB, SYC, SYD, DASB, DREB) | 103 kW |
| Volkswagen | Crafter Van | SY_, SX_ | 2016-2026 | 2.0 TDI RWD (SYB, SYC, SYD, DASC) | 80 kW |
| Volkswagen | Crafter Van | SY_, SX_ | 2016-2026 | 2.0 TDI RWD (SYB, SYC, SYD, DAWA) | 130 kW |
| Volkswagen | Golf VII | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2012-2026 | 2.0 GTD (CRGA) | 130 kW |
| Volkswagen | Golf VII | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2012-2026 | 2.0 TDI (CRBC, CRLB, CRMB, CRUA, DCYA, DEJA, DFGA) | 110 kW |
| Volkswagen | Golf VII | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2012-2026 | 2.0 TDI (CRVA, CYKB, DCYB, DEJB, DFGB) | 81 kW |
| Volkswagen | Golf VII Van | 5G1 | 2012-2026 | 1.6 TDi (CLHA) | 77 kW |
| Volkswagen | Kombi / Transporter Kombi T6 Bus | SGB, SGJ, SHB, SHJ | 2015-2024 | 2.0 TDI (CAAB, CXGB) | 75 kW |
| Volkswagen | Kombi / Transporter Kombi T6 Bus | SGB, SGJ, SHB, SHJ | 2015-2024 | 2.0 TDI (CXFA, CXHA, DNAA) | 110 kW |
| Volkswagen | Kombi / Transporter Kombi T6 Bus | SGB, SGJ, SHB, SHJ | 2015-2024 | 2.0 TDI (CXHC, DNAB) | 81 kW |
| Volkswagen | Kombi / Transporter Kombi T6 Bus | SGB, SGJ, SHB, SHJ | 2015-2024 | 2.0 TDI 4motion (CXEC) | 146 kW |
| Volkswagen | Passat B8 | 3G2, CB2 | 2015-2019 | 2.0 TDI (CRGA) | 130 kW |
| Volkswagen | Tiguan | 5N_ | 2007-2018 | 2.0 TDI (CFFD, CUVE) | 81 kW |
| Volkswagen | Tiguan | AD1, AX1 | 2016-2026 | 2.0 TDI (CYKC) | 81 kW |
| Volkswagen | Tiguan | AD1, AX1 | 2016-2026 | 2.0 TDI 4motion (DBGC, DFGA, DTSA, DTSB) | 110 kW |
| Volkswagen | Tiguan Allspace | BW2, BJ2 | 2017-2026 | 2.0 TDI 4motion (DBGC, DFGA, DTSA, DTSB) | 110 kW |
| Volkswagen | Transporter T6 Platform / Chassis Sfd, Sfe, Sfl, Sfz, Sjd, SJ | 2015-2024 | 2.0 TDI (CAAB, CXGB) | 75 kW | |
| Volkswagen | Transporter T6 Platform / Chassis Sfd, Sfe, Sfl, Sfz, Sjd, SJ | 2015-2024 | 2.0 TDI (CXHC, DNAB) | 81 kW | |
| Volkswagen | Transporter T6 Platform / Chassis Sfd, Sfe, Sfl, Sfz, Sjd, SJ | 2015-2024 | 2.0 TDI 4motion (CXEC) | 146 kW | |
| Volkswagen | Transporter T6 Van | SGA, SGH, SHA, SHH | 2015-2024 | 2.0 TDI (CAAB, CXGB) | 75 kW |
| Volkswagen | Transporter T6 Van | SGA, SGH, SHA, SHH | 2015-2024 | 2.0 TDI (CXFA, CXHA, DNAA) | 110 kW |
| Volkswagen | Transporter T6 Van | SGA, SGH, SHA, SHH | 2015-2024 | 2.0 TDI (CXHC, DNAB) | 81 kW |
| Volkswagen | Transporter T6 Van | SGA, SGH, SHA, SHH | 2015-2024 | 2.0 TDI 4motion (CXEC) | 146 kW |
Fitment Notes
- Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, original part comparison and any listed reference numbers before ordering.
- Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range and any listed engine or chassis information.
- Confirm connector type and pin count (2-pin) against the original unit before ordering.
- Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will this oil pressure switch fit my Volkswagen Crafter?
This part (146236) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
How do I know the 2-pin version is the right one?
Count the pins on your original unit's connector and compare the connector shape before ordering. This listing is the 2-pin version.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, reference numbers, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.

