Front Inner Wheel & Differential Bearing for Audi A6 & Audi A4 (AML, ARJ & more) - 501310+349

PartquipSKU: 501310+349

Price:
Sale priceR 157.00

Tax included Shipping from R89 for eligible orders. Final options and charges at checkout.

Split your purchase with interest-free payments from R 26.16/m

Make your first payment today, then monthly over 2–6 months.

Pickup available at Modern Auto Parts ( ID Required )

Usually ready in 24-72 hours

Description

Vehicle Fitment & Part Details

This front inner wheel & differential bearing is listed for the Audi A6 (1994-2011). Supplied dimensions: inner diameter 41.1 mm, outer diameter 73.4 mm, height 19.81 mm. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN/engine.

Key Details

SKU
501310+349
Component
Front Inner Wheel & Differential Bearing
Position
Front Inner / Differential
Primary Fitment
Audi A6 4B4 (1994-2011)
Specs
inner diameter 41.1 mm; outer diameter 73.4 mm; height 19.81 mm

Listing Highlights

  • Listed for selected applications shown in the fitment table.
  • Supplied dimensions: inner diameter 41.1 mm, outer diameter 73.4 mm, height 19.81 mm.

Product Specifications

Specification Value
Inner Diameter 41.1 mm
Outer Diameter 73.4 mm
Height 19.81 mm

Vehicle Fitment

This front inner wheel & differential bearing is listed for 456 applications covering the Audi A6 (4F5, 4B4, 4B5, 4B6 and others, 1994-2011), A4 (8ED, 8HE, 8E5, 8D5 and others, 1994-2008) and A8 (4D2, 4E2, 4E8, 4D8, 1998-2010), Volkswagen Jetta 4 (1J2, 9M2, 1998-2010), New Beetle (1Y7, 1C1, 9C1, 1998-2010), Passat (3C2, 362, 2005-2010) and Golf 4 (1J1, 9B1, 1997-2005), Nissan Hardbody (D21, D22, QW, D22A and others, 1973-), Seat Ibiza (6J1, 6L1, 6J5, 2001-2015), Ford Ranger (2A, 2E, 2F, 2000-2007) and Cortina (Cortina MK III, Cortina MK IV, Cortina MK V, 1971-1986), Mazda B-series (UF, UN, 1982-2006) and other listed applications. Use the full table below to confirm make, model, chassis, year range, engine and power before ordering.

View Full Vehicle Fitment (456 applications)
Make Model Chassis Years Engine Power
Audi A6 4.2 4F5 2004-2011 BAT 246 kW
Audi A6 4.2 4F5 2004-2011 BVJ 257 kW
Audi A6 2.4 4B4 1997-2005 AML 121 kW
Audi A6 2.4 4B4 1997-2005 ARJ 121 kW
Audi A6 2.4 4B4 1997-2005 AGA 121 kW
Audi A6 4.2 4B4 1997-2005 ARS 220 kW
Audi A6 4.2 4B4 1997-2005 ASG 220 kW
Audi A6 4.2 4B4 2002-2004 BCY 331 kW
Audi A6 4.2 4B4 2000-2005 ANK 250 kW
Audi A6 2.4 4B5 1997-2005 AGA 121 kW
Audi A6 2.4 4B5 1997-2005 AML 121 kW
Audi A6 2.4 4B5 1997-2005 ARJ 121 kW
Audi A6 2.8 4B5 1997-2005 AQD 142 kW
Audi A6 2.8 4B5 1997-2005 ACK 142 kW
Audi A6 2.8 4B5 1997-2005 AMX 142 kW
Audi A6 4.2 4B5 1997-2005 ARS 220 kW
Audi A6 4.2 4B5 1997-2005 ASG 220 kW
Audi A6 2.8 4B6 1997-2005 ACK 142 kW
Audi A6 2.8 4B6 1997-2005 AMX 142 kW
Audi A6 2.8 4B6 1997-2005 AQD 142 kW
Audi A6 2.6 4A2 1994-1997 ACZ 102 kW
Audi A6 4.2 4B2 1997-2005 ARS 220 kW
Audi A6 4.2 4B2 1997-2005 ASG 220 kW
Audi A6 4.2 4F2 2004-2011 BAT 246 kW
Audi A6 4.2 4F2 2004-2011 BVJ 257 kW
Audi A6 4.2 4B2 2002-2004 BCY 331 kW
Audi A6 4.2 4B2 2000-2005 ANK 250 kW
Audi A6 2.4 4B2 1997-2005 ARJ 121 kW
Audi A6 2.4 4B2 1997-2005 AGA 121 kW
Audi A6 2.4 4B2 1997-2005 AML 121 kW
Audi A6 2.4 4B2 1997-2005 BDV 125 kW
Audi A6 2.8 4B2 1997-2005 AMX 142 kW
Audi A6 2.8 4B2 1997-2005 AQD 142 kW
Audi A6 4.2 4FH 2004-2011 BAT 246 kW
Audi A6 4.2 4FH 2004-2011 BVJ 257 kW
Audi A6 2.6 4A5 1994-1997 ABC 110 kW
Audi A6 2.6 4A5 1994-1997 ACZ 102 kW
Audi A6 2.8 4A5 1994-1997 AAH 128 kW
Audi A6 2.8 4A5 1994-1997 AFC 128 kW
Audi A6 2.8 4B4 1997-2005 ACK 142 kW
Audi A6 2.8 4B4 1997-2005 AMX 142 kW
Audi A6 2.8 4B4 1997-2005 AQD 142 kW
Audi A6 2.5 4B5 1997-2005 BCZ 120 kW
Audi A6 2.4 4B6 1997-2005 AML 121 kW
Audi A6 2.4 4B6 1997-2005 ARJ 121 kW
Audi A6 2.4 4B6 1997-2005 BDV 125 kW
Audi A6 2.5 4B6 1997-2005 BCZ 120 kW
Audi A6 2.4 4B4 1997-2005 BDV 125 kW
Audi A6 4.2 4B5 2002-2004 BCY 331 kW
Audi A6 4.2 4B5 2000-2005 ANK 250 kW
Audi A6 2.4 4B6 1997-2005 AGA 121 kW
Audi A6 4.2 4B6 1997-2005 ARS 220 kW
Audi A6 4.2 4B6 1997-2005 ASG 220 kW
Audi A6 4.2 4B6 2002-2004 BCY 331 kW
Audi A6 4.2 4B6 2000-2005 ANK 250 kW
Audi A6 2.8 4A2 1994-1997 AAH 128 kW
Audi A6 2.8 4A2 1994-1997 AFC 128 kW
Audi A6 2.8 4B2 1997-2005 ACK 142 kW
Audi A6 2.5 4B4 1997-2005 BCZ 120 kW
Audi A6 2.4 4B5 1997-2005 BDV 125 kW
Audi A6 2.5 4B2 1997-2005 BCZ 120 kW
Audi A6 2.6 4A2 1994-1997 ABC 110 kW
Volkswagen Jetta 4 2.0 1J2 1998-2005 AZH 85 kW
Volkswagen Jetta 4 2.0 1J2 1998-2005 AZJ 85 kW
Volkswagen Jetta 4 1.8 1J2 1998-2005 AGU 110 kW
Volkswagen Jetta 4 1.8 1J2 1998-2005 AWD 110 kW
Volkswagen Jetta 4 1.8 1J2 1998-2005 AWW 110 kW
Volkswagen Jetta 4 1.8 1J2 1998-2005 AUQ 132 kW
Volkswagen Jetta 4 1.8 1J2 1998-2005 AWP 132 kW
Volkswagen Jetta 4 1.6 9M2 1998-2005 AEH 74 kW
Volkswagen Jetta 4 1.6 9M2 1998-2005 AKL 74 kW
Volkswagen Jetta 4 2.0 9M2 1998-2005 APK 85 kW
Volkswagen Jetta 4 2.0 9M2 1998-2005 AZH 85 kW
Volkswagen Jetta 4 2.0 9M2 1998-2005 AZJ 85 kW
Volkswagen Jetta 4 1.8 9M2 1998-2005 AGU 110 kW
Volkswagen Jetta 4 1.8 9M2 1998-2005 AWD 110 kW
Volkswagen Jetta 4 1.8 9M2 1998-2005 AWW 110 kW
Volkswagen Jetta 4 1.8 9M2 1998-2005 AUQ 132 kW
Volkswagen Jetta 4 1.8 9M2 1998-2005 AWP 132 kW
Volkswagen Jetta 4 2.3 1J2 1998-2006 AQN 125 kW
Volkswagen Jetta 4 2.3 9M2 1998-2006 AQN 125 kW
Volkswagen Jetta 4 1.9 1J2 1998-2010 BEW 74 kW
Volkswagen Jetta 4 1.9 9M2 1998-2010 BEW 74 kW
Volkswagen Jetta 4 2.3 1J2 1998-2001 AGZ 110 kW
Volkswagen Jetta 4 2.3 9M2 1998-2001 AGZ 110 kW
Volkswagen Jetta 4 1.6 1J2 1998-2005 AEH 74 kW
Volkswagen Jetta 4 1.6 1J2 1998-2005 AKL 74 kW
Volkswagen Jetta 4 2.0 1J2 1998-2005 APK 85 kW
Volkswagen New Beetle 2.0 1Y7 1998-2010 CBPA 85 kW
Volkswagen New Beetle 2.0 1Y7 1998-2010 AZJ 85 kW
Volkswagen New Beetle 1.8 1C1 1998-2010 AWU 110 kW
Volkswagen New Beetle 1.8 1C1 1998-2010 AWV 110 kW
Volkswagen New Beetle 2.0 1C1 1998-2010 AEG 85 kW
Volkswagen New Beetle 2.0 1C1 1998-2010 AQY 85 kW
Volkswagen New Beetle 2.0 1C1 1998-2010 AZJ 85 kW
Volkswagen New Beetle 2.0 1C1 1998-2010 BER 85 kW
Volkswagen New Beetle 2.0 1C1 1998-2010 CBPA 85 kW
Volkswagen New Beetle 1.8 9C1 1998-2010 AWU 110 kW
Volkswagen New Beetle 1.8 9C1 1998-2010 AWV 110 kW
Volkswagen New Beetle 2.0 9C1 1998-2010 AEG 85 kW
Volkswagen New Beetle 2.0 9C1 1998-2010 AQY 85 kW
Volkswagen New Beetle 2.0 9C1 1998-2010 AZJ 85 kW
Volkswagen New Beetle 2.0 9C1 1998-2010 BER 85 kW
Volkswagen New Beetle 2.0 9C1 1998-2010 CBPA 85 kW
Volkswagen New Beetle 2.0 1Y7 1998-2010 AEG 85 kW
Volkswagen New Beetle 2.0 1Y7 1998-2010 AQY 85 kW
Volkswagen New Beetle 2.0 1Y7 1998-2010 BER 85 kW
Volkswagen Passat 1.8 3C2 2005-2010 BZB 118 kW
Volkswagen Passat 1.8 362 2005-2010 CDAA 118 kW
Volkswagen Passat 1.9 3C2 2005-2010 BLS 77 kW
Volkswagen Passat 2.0 3C2 2005-2010 BMP 103 kW
Volkswagen Passat 2.0 3C2 2005-2010 BKP 103 kW
Volkswagen Passat 2.0 3C2 2005-2010 CBAB 103 kW
Volkswagen Passat 2.0 3C2 2005-2010 AXX 147 kW
Volkswagen Passat 2.0 3C2 2005-2010 BWA 147 kW
Volkswagen Golf 4 1.8 1J1 1997-2005 AUQ 132 kW
Volkswagen Golf 4 1.8 1J1 1997-2005 AWP 132 kW
Volkswagen Golf 4 1.9 1J1 1997-2005 ALH 66 kW
Volkswagen Golf 4 1.9 1J1 1997-2005 AHF 81 kW
Volkswagen Golf 4 1.9 1J1 1997-2005 ASV 81 kW
Volkswagen Golf 4 2.0 1J1 1997-2005 APK 85 kW
Volkswagen Golf 4 2.0 1J1 1997-2005 AZJ 85 kW
Volkswagen Golf 4 2.0 1J1 1997-2005 AWF 85 kW
Volkswagen Golf 4 1.6 9B1 1997-2005 AEH 74 kW
Volkswagen Golf 4 1.6 9B1 1997-2005 APF 74 kW
Volkswagen Golf 4 1.8 9B1 1997-2005 AGU 110 kW
Volkswagen Golf 4 1.8 9B1 1997-2005 ARZ 110 kW
Volkswagen Golf 4 1.8 9B1 1997-2005 AUM 110 kW
Volkswagen Golf 4 1.8 9B1 1997-2005 AGN 92 kW
Volkswagen Golf 4 1.8 9B1 1997-2005 AUQ 132 kW
Volkswagen Golf 4 1.8 9B1 1997-2005 AWP 132 kW
Volkswagen Golf 4 1.9 9B1 1997-2005 ALH 66 kW
Volkswagen Golf 4 1.9 9B1 1997-2005 AHF 81 kW
Volkswagen Golf 4 1.9 9B1 1997-2005 ASV 81 kW
Volkswagen Golf 4 2.0 9B1 1997-2005 APK 85 kW
Volkswagen Golf 4 2.0 9B1 1997-2005 AZJ 85 kW
Volkswagen Golf 4 2.0 9B1 1997-2005 AWF 85 kW
Volkswagen Golf 4 1.6 1J1 1997-2005 AEH 74 kW
Volkswagen Passat 2.0 3C2 2005-2010 CCZA 147 kW
Volkswagen Passat 2.0 3C2 2005-2010 BVY 110 kW
Volkswagen Passat 2.0 3C2 2005-2010 BVZ 110 kW
Volkswagen Passat 2.0 3C2 2005-2010 CBDC 81 kW
Volkswagen Golf 4 1.6 1J1 1997-2005 APF 74 kW
Volkswagen Golf 4 1.8 1J1 1997-2005 AGU 110 kW
Volkswagen Golf 4 1.8 1J1 1997-2005 ARZ 110 kW
Volkswagen Golf 4 1.8 1J1 1997-2005 AUM 110 kW
Volkswagen Golf 4 1.8 1J1 1997-2005 AGN 92 kW
BMW 3 Series 2.0 E30 1983-1992 M20/50
BMW 3 Series 3.3 E30 1983-1992 M30
BMW 3 Series 1.8 E30 1983-1992 M40
BMW 3 Series 2.5 E30 1983-1992 M52
BMW 3 Series 1.6 E30 1983-1992 M40
BMW 3 Series 2.3 E30 1983-1992 M50
Nissan 1 Tonner 2.7 D21 1988-1998
Nissan 1 Tonner 3.0 D21 1988-1998
Nissan 1 Tonner 1.8 D21 1988-1998 L18S-R
Nissan 1 Tonner 2.0 D21 1988-1998 NA20
Nissan 720 2.0 D20 1980-1988 NA20
Nissan 720 2.2 D20 1980-1988 Z22
Nissan 720 2.3 D20 1980-1988 SD23
Nissan Hardbody 1.5 D21 1973-1977 J15
Nissan Hardbody 2.5 D22 2002-2011 YD25DDTI 98 kW
Nissan Hardbody 2.7 D21 1990-2000 TD27 73 kW
Nissan Hardbody 3.0 D22 1990-2011 ZD30DDT 110 kW
Nissan Hardbody 3.0 D22 2002-2011 ZD30DDT 110 kW
Nissan Patrol 4.2 Y61 1998-2003 TD42 91 kW
Nissan Patrol 4.8 Y61 2001-2013 TB48DE 185 kW
Nissan Skyline 1.8 R30 1982-1987 L18
Nissan Skyline 1.8 R31 1987-1992 CA20
Nissan Skyline 2.0 R30 1982-1987 L20
Nissan Hardbody 2.0 QW 1997-2004 KA20DE
Nissan Hardbody 3.2 D22A 1990-2009 QD32 76 kW
Nissan Hardbody 3.2 D22A 1990-2002 QD32 76 kW
Nissan 1 Tonner 2.4 D21 1988-1998 Z24/S
Nissan Hardbody 2.4 D22S 1999-2002 KA24E 93 kW
Nissan Hardbody 2.0 1976-1992 H20
Nissan Hardbody 2.0 L SERIES 1980-1996 L20
Nissan Hardbody 3.2 D22 1990-2009 QD32 76 kW
Nissan Hardbody 3.2 D22 1990-2002 QD32 76 kW
Nissan Hardbody 3.3 D22U 2002-2011 VG33E 125 kW
Nissan NP300 2.0 D22SS 2008-2022 KA20DE 84 kW
Nissan NP300 2.4 D22SS 2008-2022 KA24DE 105 kW
Nissan Patrol 3.0 Y61 2000- ZD30DDTI 116 kW
Nissan Patrol 3.0 Y61 2000- ZD30DDTI 118 kW
Nissan Patrol 4.8 Y61 2000- TB48DE 190 kW
Nissan Sani 2.2 R50 1986-1999 Z24
Nissan Sani 2.5 R50 1986-1999 TD25
Nissan Sani 2.7 R50 1986-1999 TD27 73 kW
Nissan Hardbody 2.5 LCD22T 2002-2011 YD25DDTI 98 kW
Nissan 1 Tonner 2.5 D21 1988-1998 TD25I
Nissan 1 Tonner 1.6 D21 1988-1998 L16S-J
Nissan 1200 1.2 B120 1976-1980 A12
Nissan Hardbody 2.0 AW 1997-2004 NA20
Nissan Hardbody 2.0 AW 1997-2004 KA20DE
Nissan Hardbody 2.5 D40B 2008- YD25DDTI 106 kW
Nissan NP300 2.5 D22SS 2008-2022 YD25DDTI 98 kW
Nissan Sani 3.0 R50 1986-1999 VG30E
Nissan 1400 1.4 B140 1981-2008 A14 47 kW
Nissan 720 1.8 D20 1980-1988 L18S
Nissan E20 1.8 L SERIES 1980-1996 L18
Nissan Hardbody 1.6 D21 1973-1981 J16
Nissan Laurel 2.0 1980-1981 CA20
Nissan Laurel 2.0 1980-1981 L20
Nissan Laurel 2.8 1980-1981 5L28
Nissan NP300 2.5 D23T 2008- YD25DDTI 120 kW
Nissan NP300 3.2 D22SS 2008- QD32 76 kW
Seat Ibiza 1.8 6J1 2001-2009 BLZ 132 kW
Seat Ibiza 1.8 6J1 2001-2009 BBU 132 kW
Seat Ibiza 1.9 6J1 2001-2009 ASZ 96 kW
Seat Ibiza 1.9 6J1 2001-2009 BLT 96 kW
Seat Ibiza 1.9 6J1 2001-2009 BPX 118 kW
Seat Ibiza 1.9 6J1 2001-2009 BUK 118 kW
Seat Ibiza 2.0 6J1 2001-2009 AZL 85 kW
Seat Ibiza 2.0 6J1 2001-2009 BBX 85 kW
Ssangyong Korando 2.9 R2B 1998-2006 OM662LA 88 kW
Ssangyong Musso 2.9 R14 1998-2007 OM662LA 88 kW
Ssangyong Musso 2.9 F4D 1998-2007 OM662LA 88 kW
Ssangyong Musso 2.9 F2D 1998-2007 OM662LA 88 kW
Tata Safari 2.2 X2 2012-2015 DW12DD 103 kW
Tata Telcoline 2.0 44CFD 1996-2011 483DL 64 kW
Tata Telcoline 2.0 42CFD 2004-2011 483DL 64 kW
Ford Ranger 2.2 2A 2000-2007 F2(12V) 77 kW
Ford Ranger 2.5 2A 2000-2007 MD25NA 64 kW
Ford Ranger 2.5 2A 2000-2007 MD25TI 80 kW
Ford Cortina 1.6 Cortina MK III 1971-1977
Ford Cortina 2.0 Cortina MK III 1971-1977
Ford Cortina 2.5 Cortina MK III 1971-1977
Ford Cortina 3.0 Cortina MK III 1971-1977
Ford Cortina 1.3 Cortina MK IV 1977-1980
Ford Cortina 1.6 Cortina MK IV 1977-1980
Ford Cortina 2.0 Cortina MK IV 1977-1980
Ford Cortina 3.0 Cortina MK IV 1977-1980
Ford Cortina 1.3 Cortina MK V 1980-1986
Ford Sierra 1.6 1983-1993
Ford Ranger 2.5 2E 2000-2007 MD25TI 80 kW
Ford Ranger 2.5 2E 2000-2007 MD25NA 64 kW
Ford Ranger 2.5 2F 2000-2007 MD25TI 80 kW
Ford Sapphire 1.6 1983-1993
Ford Sapphire 2.0 1983-1993
Ford Sapphire 3.0 1983-1993
Ford Cortina 1.6 Cortina MK V 1980-1986
Ford Cortina 2.0 Cortina MK V 1980-1986
Ford Cortina 2.4 Cortina MK V 1980-1986
Ford Cortina 3.0 Cortina MK V 1980-1986
Ford Courier 1.6 1986-2000 F6
Ford Courier 1.8 1986-2000 F8
Ford Courier 2.0 1986-2000 F
Ford Courier 2.2 1986-2000
Ford Husky 1.8 1985-1999
Ford Husky 2.0 1985-1999
Ford Sierra 2.0 1983-1993
Ford Sierra 2.3 1983-1993
Ford Sierra 3.0 1983-1993
Ford Spectron 2.2 1991-2004
Ford Courier 2.5 1996-2000 WL4
Ford Courier 3.0 1996-2000
Ford Courier 3.4 1997-2001
Opel Rekord 2.0 1982-1995 CIH
Opel Astra G 2.0 F69 1998-2009 X20XEV 100 kW
Opel Astra G 2.0 F07 1998-2009 Z20LET 147 kW
Opel Rekord 2.2 1982-1995 CIH
Opel Rekord 3.8 1982-1995 38GE
Opel Astra G 2.2 F08,F48 1998-2009 Z22SE 108 kW
Opel Astra G 2.2 F69 1998-2009 Z22SE 108 kW
Mazda B-series 1.6 UF 1986-1999 F6 60 kW
Mazda Drifter 2.6 UN 1999-2007 R585 92 kW
Mazda B-series 1.8 UF 1986-1999 F8 62 kW
Mazda B-series 1.8 UF 1999-2006 F8 62 kW
Mazda B-series 1.8 UF 1994-1999 F856 62 kW
Mazda B-series 2.0 UF 1982-1986 UA 57 kW
Mazda B-series 2.2 UF 1982-1986 S202 42 kW
Mazda B-series 2.2 UF 1999-2006 F2R4 68 kW
Mazda B-series 2.5 UF 1994-1999 WL 64 kW
Mazda B-series 2.5 UF 1994-1999 WL84 64 kW
Mazda B-series 2.5 UF 1994-1999 WL31 64 kW
Mazda B-series 2.5 UF 1994-1999 WL84 80 kW
Mazda B-series 3.4 UF 1994-1999 ZFE6 108 kW
Mazda B-series 2.5 UN 1999-2006 R581 80 kW
Mazda B-series 2.5 UN 1999-2006 WL84 80 kW
Mazda B-series 2.5 UN 1999-2006 WLF2 80 kW
Mazda Drifter 2.5 UN 1999-2007 WLF2 80 kW
Mazda Marathon 2.2 1991-2004 F2
Nissan Hardbody 2.0 QW 1997-2004 NA20
Isuzu KB-series 2.0 1983-1988 G200Z 58 kW
Isuzu KB-series 2.0 1983-1988 4ZC1 52 kW
Isuzu KB-series 2.2 1983-1988 C223 39 kW
Isuzu Frontier 2.8 UB 1997-2003 4JB1 74 kW
Isuzu Frontier 3.2 UB 1997-2003 6VD1
Isuzu KB20 1.6 1977-1989 G161Z 59 kW
Isuzu KB21 1.6 1977-1989 G161Z 59 kW
Isuzu KB22 1.8 1977-1989 G180Z
Isuzu KB-series 2.0 1997-2004 C20LE 80 kW
Isuzu KB-series 2.2 1998-2004 C22NE 85 kW
Isuzu KBD20 2.0 1977-1989 C190
Isuzu KBD21 2.0 1977-1989 C190
Isuzu KBD22 2.2 1977-1989 C223
Isuzu KB-series 2.5 D220 1983-1990 4JA1 55 kW
Isuzu KB-series 2.5 D220 1988-2004 4JA1 52 kW
Isuzu KB-series 2.8 D220 1994-2004 4JB1T 64 kW
Isuzu KB-series 3.2 D220 1998-2004 6VD1(SOHC) 132 kW
Isuzu KB23 2.0 1977-1989 G161Z 59 kW
Isuzu KB24 2.3 1977-1989 4ZD1 59 kW
Isuzu KB25 2.0 1977-1989 C190
Isuzu KB26 1.8 1977-1989 G180Z
Isuzu KB26 1.6 1977-1989 G161Z
Audi 500 2.3 C3-Platform 1991-1996 AAR 98 kW
Audi 100 2.0 1977-1993
Audi 100 2.1 1977-1993
Audi 100 2.2 1977-1993
Audi 100/4 1.6 1977-1984
Audi A4 3.0 8ED 2004-2008 BKN 150 kW
Audi A4 3.0 8ED 2004-2008 ASB 171 kW
Audi A4 3.0 8HE 2004-2008 BKN 150 kW
Audi A4 3.0 8HE 2004-2008 ASB 171 kW
Audi A4 1.8 8E5 2000-2005 AVJ 110 kW
Mercedes-Benz C180 1.8 W203 2000-2007 271946 105 kW
Audi A4 1.8 8E5 2000-2005 BFB 120 kW
Audi A4 1.8 8D5 1994-2001 ADR 92 kW
Audi A4 1.8 8D5 1994-2001 APT 92 kW
Audi A4 1.8 8D5 1994-2001 ARG 92 kW
Mercedes-Benz C220 2.2 W203 2000-2007 646963 110 kW
Mercedes-Benz C240 2.6 W203 2000-2007 112912 125 kW
Mercedes-Benz C32 AMG 3.2 W203 2000-2007 112961 260 kW
Mercedes-Benz C320 3.2 W203 2000-2007 112946 160 kW
Mercedes-Benz C55 AMG 5.4 W203 2000-2007 113988 270 kW
Mercedes-Benz C200 1.8 W203 2000-2007 271940 120 kW
Mercedes-Benz C230 1.8 W203 2000-2007 271948 141 kW
Mercedes-Benz C270 2.7 W203 2000-2007 612962 125 kW
Mercedes-Benz C280 3.0 W203 2000-2007 272940 170 kW
Mercedes-Benz C350 3.5 W203 2000-2007 272960 200 kW
Mercedes-Benz C230 2.5 W203 2000-2007 272920 150 kW
Mercedes-Benz C320 3.0 W203 2000-2007 642910 165 kW
Audi A4 2.6 8D5 1994-2001 ABC 110 kW
Toyota Cressida 2.4 LX71 1984-1989 2L-T 63 kW
Toyota Cressida 2.4 LX71 1984-1989 2L-T 66 kW
Toyota Cressida 2.4 LX80 1984-1989 2L-TII 69 kW
Toyota Hiace 1.8 YH50,YH60 1983-1991 2Y
Toyota Hiace 2.0 YH51,YH61 1983-1991 3Y
Toyota Hiace 2.2 YH53,YH63 1992-2005 4Y 75 kW
Toyota Hiace 2.2 YH63 1983-1991 4Y 75 kW
Toyota Cressida 2.0 RX30 1977-1981 18R 66 kW
Toyota Cressida 2.0 RX60 1980-1987 21R 77 kW
Toyota Cressida 2.0 RX60 1980-1987 21R-C 77 kW
Toyota Hiace 2.0 TRH200 2005-2019 1TRFE 100 kW
Toyota Cressida 2.0 RX70 1980-1989 21R 77 kW
Toyota Cressida 2.0 1989-1992 3Y 57 kW
Toyota Hilux 1.8 YN51,YN56 1983-1989 2Y 58 kW
Toyota Hilux 1.8 YN56 1983-1989 2Y 58 kW
Toyota Hilux 1.8 YN85 1988-1998 2Y 61 kW
Toyota Stallion 1.8 F60 2000-2005 2Y 65 kW
Toyota Stallion 2.0 F60 2000-2005 1RZE 71 kW
Toyota Stallion 1.8 YF50 1991-2001 2Y 65 kW
Toyota Hilux 2.4 LN145,LN150 1997-2005 2L 61 kW
Audi 500 2.8 C4-Platform 1991-1996 AAH 128 kW
Audi A4 1.8 8D2 1994-2001 ARG 92 kW
Audi A4 1.8 8D2 1994-2001 ADR 92 kW
Audi A4 1.8 8D2 1994-2001 APT 92 kW
Audi A4 1.8 8D2 1994-2001 AEB 110 kW
Audi A4 1.8 8D2 1994-2001 ANB 110 kW
Audi A4 1.9 8E2 2000-2005 AVF 96 kW
Audi A4 1.9 8E2 2000-2005 AWX 96 kW
Audi A4 2.4 8D2 1994-2001 ARJ 121 kW
Audi A4 2.4 8D2 1994-2001 AGA 121 kW
Audi A4 2.4 8D2 1994-2001 APS 121 kW
Audi A4 3.0 8E2 2000-2005 ASN 162 kW
Audi A4 3.0 8EC 2004-2008 BKN 150 kW
Audi A4 3.0 8EC 2004-2008 ASB 171 kW
Hyundai Sonata 2.0 YF 1994-1998 G4CP
Hyundai Sonata 2.5 YF 1994-1998 G6BV
Hyundai Sonata 3.0 YF 1994-1998 G6AT
Kia Carnival 2.5 2000-2005
Kia Carnival 2.9 2000-2005
Kia Carnival 3.5 2000-2005
Toyota Venture 1.8 YF51 1994-2000 2Y
Toyota Venture 2.2 YF51 1994-2000 4Y 76 kW
Toyota Venture 2.4 YF51 1994-2000 2L5F
Audi A3 1.8 8L1 1996-2006 AGU 110 kW
Audi A3 1.8 8L1 1996-2006 AQA 110 kW
Audi A3 1.8 8L1 1996-2006 ARZ 110 kW
Audi A3 1.8 8L1 1996-2006 AUM 110 kW
Audi A3 1.8 8L1 1998-2002 AMK 154 kW
Audi A3 1.8 8L1 1998-2002 APY 154 kW
Audi A4 1.8 8E2 2000-2005 AVJ 110 kW
Audi A4 1.8 8E2 2000-2005 BFB 120 kW
Audi A4 1.8 8E2 2000-2005 BEX 140 kW
Audi A4 1.8 8EC 2004-2008 BFB 120 kW
Audi A4 2.6 8D2 1994-2001 ABC 110 kW
Audi A8 4.2 4D2 1998-2002 AQF 228 kW
Audi A8 4.2 4D2 1998-2002 AUW 228 kW
Audi A8 4.2 4E2 2003-2010 BFM 246 kW
Audi A8 4.2 4D2 1999-2002 AQH 265 kW
Audi A8 4.2 4D2 1999-2002 AVP 265 kW
Audi A8 4.2 4D2 1999-2002 AYS 265 kW
Audi A8 4.2 4D2 1999-2002 BCS 265 kW
Audi A4 2.5 8E5 2000-2005 AKE 132 kW
Audi A4 2.5 8E5 2000-2005 BAU 132 kW
Audi A4 3.0 8E5 2000-2005 AVK 162 kW
Audi A4 3.0 8E5 2000-2005 ASN 162 kW
Audi A4 2.4 8D5 1994-2001 ARJ 121 kW
Audi A4 2.4 8D5 1994-2001 AGA 121 kW
Audi A4 2.4 8D5 1994-2001 APS 121 kW
Audi A4 1.8 8E5 2000-2005 BEX 140 kW
Audi A4 1.9 8E5 2000-2005 AVF 96 kW
Audi A4 1.9 8E5 2000-2005 AWX 96 kW
Audi A4 1.8 8D5 1994-2001 AEB 110 kW
Audi A4 1.8 8D5 1994-2001 ANB 110 kW
Audi 100 1.6 1977-1984
Audi 100 1.8 1965-1993
Audi 100 1.9 1965-1993
Audi A3 1.8 8L1 1996-2006 AGN 92 kW
Audi A3 1.8 8L1 1996-2006 APG 92 kW
Audi 100/5 1.9 1981-1984
Audi A4 2.5 8E2 2000-2005 AKE 132 kW
Audi A4 2.5 8E2 2000-2005 BAU 132 kW
Audi A4 1.8 8ED 2004-2008 BFB 120 kW
Audi A4 1.8 8HE 2004-2008 BFB 120 kW
Audi A8 4.2 4E8 2003-2010 BFM 246 kW
Audi A8 4.2 4D8 1998-2002 AQF 228 kW
Audi A8 4.2 4D8 1998-2002 AUW 228 kW
Audi A8 4.2 4D8 1999-2002 AQH 265 kW
Audi A8 4.2 4D8 1999-2002 AVP 265 kW
Audi A8 4.2 4D8 1999-2002 AYS 265 kW
Audi A8 4.2 4D8 1999-2002 BCS 265 kW
Audi A3 1.8 8L1 2001-2003 BAM 165 kW
Audi A4 3.0 8E2 2000-2005 AVK 162 kW
Datsun 120Y 1.2 B120 1972-1980 B12
Isuzu KB-series 3.0 D220 2002-2004 4JH1T 96 kW
Isuzu KB-series 3.0 D220 2002-2004 4JH1TC 96 kW
Isuzu KB23 2.5 1977-1989 4JA1 52 kW
Land Rover Freelander 1.8 L314 1998-2006 18K4F 88 kW
Land Rover Freelander 1.8 L314 1998-2006 18K4F 86 kW
Land Rover Freelander 2.0 L314 1998-2006 20TCIE 72 kW
Land Rover Freelander 2.0 L314 1998-2006 M47 82 kW
