Oil Pressure Switch for BMW 3 Series, 5 Series & X5 - 12410

FAESKU: 12410

Price:
Sale priceR 136.00

Tax included

Shipping from R79 calculated at checkout T&C's apply

Flexible payments from R 22.66

Pay over 2-6 interest-free instalments with Stitch BNPL

Pickup available at Modern Auto Parts

Usually ready in 24 hours

Description

Vehicle Fitment & Part Details

This oil pressure switch (12410) is listed for the BMW 3 Series E46 320d M47 D20 (1998–2005), OE reference 12 61 1 710 160. M12×1.5 thread, 24 mm spanner, normally closed contact, switching at 0.2–0.5 bar, 12V / 0.25A. Confirm compatibility by matching the listed fitment details, any OEM reference numbers supplied, and VIN/engine/chassis information where variants exist.

Key Details

SKU
12410
Component
Oil Pressure Switch
Primary Fitment
BMW 3 Series E46 320d (1998–2005)
Thread
M12×1.5, 24 mm spanner
Electrical
12V, 0.25A, 1-pin, normally closed

Key Benefits

  • OEM reference numbers listed across BMW, Honda, Opel, Rover, and Land Rover for cross-checking before ordering.
  • Wide coverage across BMW 1/3/5/6/7 Series, X1/X3/X5/X6, Z3/Z4/Z8, plus Land Rover, Rover, and Opel applications.

OEM Reference Numbers

  • BMW: 12 61 1 710 160, 12 61 7 568 480, 1 710 509, 7 568 480, 12 61 1 710 509, 1 710 160
  • Honda: 37240 P5T G01
  • Opel: 12 52 569
  • Rover: NUC100280
  • Land Rover: 1730160

Product Specifications

Specification Value
Thread Size M12×1.5
Spanner Size 24 mm
Tightening Torque 50 Nm
Voltage 12 V
Current 0.25 A
Switch Function Normally closed contact
Pressure Range 0.2–0.5 bar
Number of Pins 1
Tolerance 10%
Colour Brown (matches OE)

Vehicle Fitment

Includes 225 supplied applications (filtered to South African market).

View Full Vehicle Fitment (225 applications)
Make Model Chassis Engine Power (kW) Years
BMW 1 Series 116i E81 N45 B16 A 85 2007–2011
BMW 1 Series 116i E81 N43 B16 AA 90 2007–2011
BMW 1 Series 118i E81 N43 B20 A 105 2006–2011
BMW 1 Series 120i E81 N43 B20 A 125 2007–2012
BMW 1 Series 120i E81 N46 B20 B; N46 B20 C 115 2007–2011
BMW 1 Series 130i E81 N52 B30 A 195 2006–2011
BMW 1 Series 118d E81 N47 D20 A 105 2006–2011
BMW 1 Series 120d E81 N47 D20 A 130 2007–2011
BMW 1 Series 120d E81 N47 D20 A 120 2007–2011
BMW 1 Series 123d E81 N47 D20 D 150 2007–2011
BMW 1 Series M Coupe E82 N54 B30 A 250 2011–2012
BMW 1 Series 135i Coupe E82 N55/N54 B30 A 225 2007–2013
BMW 1 Series 125i Coupe E82 N52 B30 A 160 2008–2013
BMW 1 Series 120d Coupe E82 N47 D20 A 130 2007–2013
BMW 1 Series 123d Coupe E82 N47 D20 D 150 2007–2013
BMW 1 Series 120i Convertible E88 N46 B20 B 115 2008–2013
BMW 1 Series 125i Convertible E88 N52 B30 A 160 2007–2013
BMW 1 Series 135i Convertible E88 N55/N54 B30 A 225 2008–2013
BMW 1 Series 120d Convertible E88 N47 D20 A 130 2008–2013
BMW 1 Series 123d Convertible E88 N47 D20 D 150 2008–2013
BMW 1 Series 118d F20 B47/N47 D20 A 100 2011–2019
BMW 1 Series 120d F20 B47/N47 D20 A 120 2011–2019
BMW 1 Series 120d xDrive F20 N47 D20 C 135 2012–2015
BMW 1 Series 125d F20 B47/N47 D20 B 155 2012–2019
BMW 1 Series 118d F21 N47 D20 C 100 2011–2019
BMW 1 Series 120d F21 N47 D20 C 135 2012–2015
BMW 1 Series 116i E87 N45 B16 A 85 2004–2011
BMW 1 Series 118i E87 N46 B20 B 95 2004–2007
BMW 1 Series 120i E87 N46 B20 B 110 2004–2007
BMW 1 Series 130i E87 N52 B30 A 195 2005–2007
BMW 1 Series 130i E87 N52 B30 A 190 2007–2011
BMW 1 Series 118d E87 N47 D20 A 100 2007–2011
BMW 1 Series 120d E87 N47/M47 D20 120 2004–2011
BMW 1 Series 123d E87 N47 D20 D 150 2007–2011
BMW 3 Series 316i E36 M40/M43 B16 73 1991–1998
BMW 3 Series 318i E36 M40/M43 B18 83 1990–1998
BMW 3 Series 318is E36 M42/M44 B18/B19 103 1993–1998
BMW 3 Series 320i E36 M50/M52 B20 110 1991–1998
BMW 3 Series 323i E36 M52 B25 125 1995–1998
BMW 3 Series 325i E36 M50 B25 141 1990–1995
BMW 3 Series 328i E36 M52 B28 142 1995–1998
BMW 3 Series M3 E36 S50 B30/B32 210–236 1992–1998
BMW 3 Series Coupe E36 All engines 75–236 1991–1999
BMW 3 Series Convertible E36 All engines 85–236 1993–1999
BMW 3 Series Touring E36 All engines 75–142 1995–1999
BMW 3 Series 318i E46 N42/N46 B20 A 105 2001–2005
BMW 3 Series 320i E46 M52 B20 / M54 B22 110–125 1998–2005
BMW 3 Series 323i E46 M52 B25 125 1998–2000
BMW 3 Series 325i E46 M54 B25 141 2000–2005
BMW 3 Series 328i E46 M52 B28 142 1998–2000
BMW 3 Series 330i E46 M54 B30 170 2000–2005
BMW 3 Series 320d E46 M47 D20 100–110 1998–2005
BMW 3 Series 330d E46 M57 D30 135–150 1999–2005
BMW 3 Series Coupe E46 Petrol/Diesel 77–265 1999–2006
BMW 3 Series Convertible E46 Petrol/Diesel 105–252 2000–2007
BMW 3 Series Touring E46 Petrol/Diesel 85–170 1999–2005
BMW 3 Series 320i E90 N46 B20 110 2004–2007
BMW 3 Series 320d E90 M47/N47 D20 120 2004–2011
BMW 3 Series 325i E90 N52 B25 A 160 2004–2011
BMW 3 Series 330i E90 N52/N53 B30 190–200 2004–2011
BMW 3 Series 335i E90 N55/N54 B30 A 225 2006–2011
BMW 3 Series 325d E90 M57 D30 145 2006–2010
BMW 3 Series 330d E90 M57/N57 D30 170–180 2005–2011
BMW 3 Series 335d E90 M57 D30 210 2006–2011
BMW 3 Series Touring E91 Petrol/Diesel 95–225 2004–2012
BMW 3 Series Coupe E92 Petrol/Diesel 145–309 2006–2013
BMW 3 Series M3 Coupe E92 S65 B40 A 309 2007–2013
BMW 3 Series Convertible E93 Petrol/Diesel 145–309 2006–2013
BMW 3 Series M3 Convertible E93 S65 B40 A 309 2008–2013
BMW 3 Series 320d F30 B47/N47 D20 A 120–135 2011–2018
BMW 3 Series 320d xDrive F30 B47/N47 D20 A 120–147 2012–2018
BMW 3 Series 330d F30 N57 D30 A 190 2012–2018
BMW 3 Series 330d xDrive F30 N57 D30 A 190 2013–2018
BMW 3 Series Touring F31 Diesel 85–230 2012–2019
BMW 3 Series 335d xDrive F31 N57 D30 B 230 2013–2019
BMW 4 Series 430d F32 N57 D30 A 190 2013–2020
BMW 4 Series 435d xDrive F32 N57 D30 B 230 2013–2020
BMW 5 Series 520i Touring E34 M50 B20 110 1991–1996
BMW 5 Series 525i Touring E34 M50 B25 141 1991–1996
BMW 5 Series 530i Touring E34 M60 B30 160 1992–1996
BMW 5 Series 540i Touring E34 M60 B40 210 1993–1996
BMW 5 Series M5 Touring E34 S38 B38 250 1992–1995
BMW 5 Series 520i E39 M52/M54 B20-B22 110–125 1996–2003
BMW 5 Series 523i E39 M52 B25 125 1995–2000
BMW 5 Series 525i E39 M54 B25 141 2000–2003
BMW 5 Series 528i E39 M52 B28 142 1995–2000
BMW 5 Series 530i E39 M54 B30 170 2000–2003
BMW 5 Series 535i E39 M62 B35 173–180 1996–2003
BMW 5 Series 540i E39 M62 B44 210 1996–2003
BMW 5 Series 525d E39 M57 D25 120 2000–2003
BMW 5 Series 530d E39 M57 D30 135–142 1998–2003
BMW 5 Series 520d E39 M47 D20 100 2000–2003
BMW 5 Series Touring E39 Petrol/Diesel 100–210 1997–2004
BMW 5 Series 520i E60 N46/M54 110–125 2003–2010
BMW 5 Series 523i E60 N52 B25 130–150 2004–2010
BMW 5 Series 525i E60 M54/N52 141–160 2003–2010
BMW 5 Series 530i E60 M54/N52/N53 170–200 2001–2010
BMW 5 Series 540i E60 N62 B40 A 225 2007–2010
BMW 5 Series 545i E60 N62 B44 A 245 2003–2005
BMW 5 Series 550i E60 N62 B48 B 270 2005–2010
BMW 5 Series M5 E60 S85 B50 A 373 2004–2010
BMW 5 Series 520d E60 M47/N47 D20 110–130 2005–2010
BMW 5 Series 525d E60 M57 D25/D30 130–145 2004–2010
BMW 5 Series 530d E60 M57 D30 160–173 2002–2010
BMW 5 Series 535d E60 M57 D30 200–210 2004–2010
BMW 5 Series Touring E61 Petrol/Diesel 110–373 2004–2010
BMW 5 Series 530d GT F07 N57 D30 A 155–190 2009–2017
BMW 5 Series 535d GT F07 N57 D30 B 220–230 2010–2017
BMW 5 Series 550i GT F07 N63 B44 300–330 2009–2017
BMW 5 Series 520d F10 N47 D20 C 135 2010–2014
BMW 5 Series 525d F10 N47/N57 D20/D30 150–160 2010–2016
BMW 5 Series 530d F10 N57 D30 A 180–190 2010–2016
BMW 5 Series 535d F10 N57 D30 B 220–230 2010–2016
BMW 5 Series 550i F10 N63 B44 300–330 2010–2016
BMW 5 Series Touring F11 Petrol/Diesel 135–330 2010–2017
BMW 5 Series M550d xDrive F11 N57 D30 C 280 2012–2017
BMW 6 Series 630i E63 N52/N53 B30 190–200 2004–2010
BMW 6 Series 645Ci E63 N62 B44 A 245 2003–2005
BMW 6 Series 650i E63 N62 B48 B 270 2005–2010
BMW 6 Series Convertible E64 Petrol/Diesel 190–270 2004–2010
BMW 6 Series 640d F12 N57 D30 B 230 2011–2018
BMW 6 Series 650i F12 N63 B44 300–330 2010–2018
BMW 6 Series Coupe 640d F13 N57 D30 B 230 2011–2017
BMW 6 Series Coupe 650i F13 N63 B44 300–330 2011–2017
BMW 6 Series Gran Coupe 640d F06 N57 D30 B 230 2012–2018
BMW 7 Series 728i E38 M52 B28 142 1995–2001
BMW 7 Series 735i E38 M62 B35 173 1996–1998
BMW 7 Series 740i E38 M62 B44 210 1996–2001
BMW 7 Series 750i E38 M73 B54 240 1994–2001
BMW 7 Series 730d E65 M57 D30 155–170 2002–2008
BMW 7 Series 730i E65 M54/N52 B30 170–190 2003–2008
BMW 7 Series 735i E65 N62 B36 A 200 2001–2005
BMW 7 Series 740i E65 N62 B40 A 225 2005–2008
BMW 7 Series 745i E65 N62 B44 A 245 2001–2005
BMW 7 Series 750i E65 N62 B48 B 270 2005–2008
BMW 7 Series 760i E65 N73 B60 327 2003–2008
BMW 7 Series ActiveHybrid F01 N55/N63 260–342 2010–2015
BMW 7 Series 730d F01 N57 D30 A 155–190 2008–2015
BMW 7 Series 740d F01 N57 D30 B 225–230 2009–2015
BMW 7 Series 750d xDrive F01 N57 D30 C 280 2012–2015
BMW 7 Series 730i F01 N52 B30 190 2009–2015
BMW 7 Series 740i F01 N54/N55 B30 235–240 2008–2015
BMW 7 Series 750i F01 N63 B44 300–330 2008–2015
BMW 7 Series 760i F01 N74 B60 A 400 2009–2015
BMW X1 sDrive18i E84 N46 B20 100–110 2010–2015
BMW X1 xDrive28i E84 N20/N52 180–190 2009–2015
BMW X1 sDrive18d E84 N47 D20 C 100–105 2009–2015
BMW X1 xDrive18d E84 N47 D20 C 100–105 2009–2015
BMW X1 sDrive20d E84 N47 D20 C 120–135 2009–2015
BMW X1 xDrive20d E84 N47 D20 C 120–135 2009–2015
BMW X1 xDrive23d E84 N47 D20 D 150 2009–2015
BMW X1 xDrive25d E84 N47 D20 D 160 2009–2015
BMW X3 2.0d E83 M47 D20 110 2004–2007
BMW X3 3.0d E83 M57 D30 150–160 2004–2008
BMW X3 3.0sd E83 M57 D30 210 2006–2008
BMW X3 2.5i E83 M54 B25 141 2004–2006
BMW X3 2.5si E83 N52 B25 A 160 2006–2008
BMW X3 3.0i E83 M54 B30 170 2003–2006
BMW X3 3.0si E83 N52 B30 200 2006–2008
BMW X3 xDrive20d F25 B47/N47 D20 120–140 2010–2017
BMW X3 xDrive30d F25 N57 D30 A 190 2011–2017
BMW X3 xDrive35d F25 N57 D30 B 230 2011–2017
BMW X5 3.0i E53 M54 B30 170 2000–2006
BMW X5 4.4i E53 M62/N62 B44 210–235 2000–2006
BMW X5 4.6is E53 M62 B46 255 2001–2003
BMW X5 4.8is E53 N62 B48 A 265 2004–2006
BMW X5 3.0d E53 M57 D30 135–160 2001–2006
BMW X5 xDrive30d E70 M57/N57 D30 155–180 2008–2013
BMW X5 xDrive35d E70 M57 D30 210 2008–2013
BMW X5 xDrive40d E70 N57 D30 B 225 2010–2013
BMW X5 M50d E70 N57 D30 C 280 2011–2013
BMW X5 3.0si E70 N52 B30 200 2006–2008
BMW X5 xDrive50i E70 N63 B44 A 300 2010–2013
BMW X5 M E70 S63 B44 A 408 2009–2013
BMW X5 4.8i E70 N62 B48 B 261 2006–2008
BMW X6 xDrive30d E71 N57 D30 A 155–180 2010–2014
BMW X6 xDrive40d E71 N57 D30 B 225 2009–2014
BMW X6 M50d E71 N57 D30 C 280 2011–2014
BMW X6 ActiveHybrid E71 N63 B44 A 357 2009–2011
BMW X6 xDrive35i E71 N55/N54 B30 225–240 2007–2014
BMW X6 xDrive50i E71 N63 B44 A 300–330 2007–2014
BMW X6 M E71 S63 B44 A 408 2009–2014
BMW Z3 1.8i Roadster E36 M43 B18 85 1995–1998
BMW Z3 1.9i Roadster E36 M44/M43 B19 85–103 1995–2003
BMW Z3 2.0i Roadster E36 M52 B20 110 1999–2003
BMW Z3 2.2i Roadster E36 M54 B22 125 2000–2002
BMW Z3 2.8i Roadster E36 M52 B28 142 1996–2000
BMW Z3 3.0i Roadster E36 M54 B30 170 2000–2003
BMW Z3 M Roadster E36 S50/S54 B32 236–239 1997–2003
BMW Z3 2.8i Coupe E36 M52 B28 142 1998–2000
BMW Z3 3.0i Coupe E36 M54 B30 170 2000–2003
BMW Z3 M Coupe E36 S50/S54 B32 236–239 1998–2003
BMW Z4 2.0i Roadster E85 N46 B20 B 110 2005–2009
BMW Z4 2.2i Roadster E85 M54 B22 125 2003–2005
BMW Z4 2.5i Roadster E85 M54/N52 B25 130–141 2002–2009
BMW Z4 2.5si Roadster E85 N52 B25 A 160 2006–2008
BMW Z4 3.0i Roadster E85 M54 B30 170 2002–2005
BMW Z4 3.0si Roadster E85 N52 B30 195 2006–2008
BMW Z4 M Roadster E85 S54 B32 252 2006–2008
BMW Z4 3.0si Coupe E86 N52 B30 195 2006–2008
BMW Z4 M Coupe E86 S54 B32 252 2006–2008
BMW Z4 sDrive23i E89 N52 B25 150 2009–2011
BMW Z4 sDrive30i E89 N52 B30 190 2009–2011
BMW Z4 sDrive35i E89 N54 B30 A 225 2009–2016
BMW Z4 sDrive35is E89 N54 B30 A 250 2010–2016
BMW Z8 Roadster E52 S62 B50 294 2000–2003
Land Rover Defender 2.5 TDI 4x4 L316 BMW M51 83 1998–
Land Rover Discovery II 4.0 V8 L318 Rover V8 136 1998–2004
Land Rover Freelander I 1.8 16V L314 18 K4F 86–88 1998–2006
Land Rover Freelander I 2.5 V6 L314 25 K4F 130 2000–2006
Land Rover Freelander I 2.0 Td4 L314 M47 D20 80 2001–2006
Land Rover Range Rover II 2.5 D P38A BMW M51 100 1994–2002
Land Rover Range Rover II 3.9 P38A Rover V8 140 1994–2002
Land Rover Range Rover II 4.6 P38A Rover V8 165 1994–2002
Land Rover Range Rover III 3.0 D L322 M57 D30 130 2002–2012
Land Rover Range Rover III 4.4 L322 M62 B44 210 2002–2005
Opel Omega B 2.5 TD V94 BMW M51 25DT 96 1994–2003
Opel Omega B 2.5 DTI V94 Y25DT 110 2001–2003
Rover 75 1.8 RJ 18 K4F 88 1999–2005
Rover 75 1.8 Turbo RJ 18 K4G 110 2003–2005
Rover 75 2.0 V6 RJ 20 K4F 110 1999–2005
Rover 75 2.5 V6 RJ 25 K4F / KV6 129–130 1999–2005
Rover 75 2.0 CDT RJ 204D2 85 1999–2005
Rover 75 2.0 CDTi RJ 204D2 96 2003–2005
Rover 75 Tourer RJ Petrol/Diesel 85–130 2001–2005

Fitment Notes

  • Always match OEM reference number(s) and vehicle details before ordering. Confirm exact fitment using VIN, engine code, or chassis number if multiple variants exist.
  • This fitment list has been filtered to models officially sold in the South African market. Grey-import or JDM variants may vary — verify before ordering.

Installation / Use / Maintenance Tips

  • Compare the new switch to the removed unit before fitting to confirm thread size (M12×1.5), spanner size (24 mm), and connector type match.
  • Drain or position the vehicle to minimise oil loss when removing the old switch.
  • Clean the switch seating surface before fitting and use a new sealing washer where applicable.
  • Tighten to the specified torque of 50 Nm — do not overtighten.
  • After installation, start the engine and check for oil leaks and correct oil pressure warning lamp operation.

Common Questions

Will this oil pressure switch fit my BMW?
This part (12410) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details and OEM reference number, and verifying VIN/engine/chassis information where variants exist.

What OEM part numbers does this cross-reference?
Cross-reference numbers are listed in the OEM Reference Numbers section above. Match at least one to your original part before ordering.

Why is the fitment list filtered?
We have filtered the fitment to models officially sold in South Africa. If you have a grey-import or non-SA variant, contact us to verify fitment.

How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Use VIN, engine code, and chassis/platform details and compare them to the fitment section above. If unsure, request fitment assistance before ordering.

Important: Product information, kit contents and compatibility are provided as a guide and may contain errors or omissions. Please verify that this part and any included components are correct for your vehicle before installation. For full details see our Website Disclaimer (Errors & Omissions).

You may also like

Recently viewed