Description
Vehicle Fitment & Part Details
This Platinum front & rear inner & outer wheel bearing is listed for the Nissan Hardbody (1990 onwards). Supplied dimensions: inner diameter 45, outer diameter 77.7, height 19.8. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN/engine. Part details as catalogued by Modern Auto Parts.
Key Details
- SKU
- 603011+49P
- Component
- Platinum Front & Rear Inner & Outer Wheel Bearing
- Position
- Front & Rear Inner & Outer
- Primary Fitment
- Nissan Hardbody D22 (1990-)
- Specs
- inner diameter 45; outer diameter 77.7; height 19.8
Listing Highlights
- Listed for selected applications shown in the fitment table.
- Supplied dimensions: inner diameter 45, outer diameter 77.7, height 19.8.
Product Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Inner Diameter | 45 |
| Outer Diameter | 77.7 |
| Height | 19.8 |
Vehicle Fitment
This Platinum front & rear inner & outer wheel bearing is listed for 72 applications covering the Nissan Hardbody (D40B, D22, D22S, D22A and others, 1990-), 1 Tonner (D21, 1988-1998), NP300 (D22SS, D23T, 2008-), Patrol (Y61, 1998-), Sani (R50, 1986-1999), Terrano (R20, 1996-2006) and 720 (D20, 1980-1988), Land Rover Defender 110 (LDH, 1990-2016), Defender 130 (LDK, 1995-2016) and Defender 90 (LDV, 1990-2016), Tata Safari (X2, 2012-2015) and Telcoline (44CFD, 42CFD, 1996-2011) and other listed applications. Use the full table below to confirm make, model, chassis, year range, engine, power, fuel and drive before ordering.
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power | Fuel | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Hardbody 2.5 | D40B | 2008- | YD25DDTI | 106 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | Hardbody 2.4 | D22 | 1997-2011 | KA24DE | 110 kW | Petrol | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | Hardbody 2.5 | D22 | 2002-2011 | YD25DDTI | 98 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | Hardbody 3.0 | D22 | 1990-2011 | ZD30DDT | 110 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | Hardbody 2.4 | D22 | 1997-2004 | Z24 | 110 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | Hardbody 2.4 | D22 | 1997-2004 | Z24 | 110 kW | Petrol | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | Hardbody 2.4 | D22S | 1999-2002 | KA24E | 93 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | Hardbody 3.0 | D22 | 2002-2011 | ZD30DDT | 110 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | Hardbody 3.2 | D22A | 1990-2009 | QD32 | 76 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | Hardbody 3.2 | D22A | 1990-2002 | QD32 | 76 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | Hardbody 2.5 | LCD22T | 2002-2011 | YD25DDTI | 98 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | Hardbody 2.4 | D22 | 1997-2011 | KA24DE | 110 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | Hardbody 3.2 | D22 | 1990-2009 | QD32 | 76 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | Hardbody 3.2 | D22 | 1990-2002 | QD32 | 76 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | Hardbody 3.3 | D22U | 2002-2011 | VG33E | 125 kW | Petrol | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | Hardbody 3.3 | D22U | 2002-2011 | VG33E | 125 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | 1 Tonner 3.0 | D21 | 1988-1998 | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) | ||
| Nissan | 1 Tonner 2.4 | D21 | 1988-1998 | Z24/S | Petrol | 4 Wheel drive (4x4) | |
| Nissan | NP300 2.4 | D22SS | 2008-2022 | KA24DE | 105 kW | Petrol | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | NP300 2.5 | D22SS | 2008-2022 | YD25DDTI | 98 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | NP300 2.5 | D22SS | 2008-2022 | YD25DDTI | 98 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | NP300 2.5 | D23T | 2008- | YD25DDTI | 120 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | Patrol 3.0 | Y61 | 2000- | ZD30DDTI | 118 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | Patrol 3.0 | Y61 | 2000- | ZD30DDTI | 116 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | Sani 3.0 | R50 | 1986-1999 | VG30E | Diesel | Rear wheel drive (4x2) | |
| Nissan | Terrano 3.0 | R20 | 1996-2006 | ZD30DDTI | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) | |
| Nissan | Terrano 3.3 | R20 | 1996-2006 | VG33E | Petrol | 4 Wheel drive (4x4) | |
| Nissan | 1 Tonner 2.7 | D21 | 1988-1998 | Petrol | 4 Wheel drive (4x4) | ||
| Nissan | 720 1.8 | D20 | 1980-1988 | L18S | Petrol | Rear wheel drive (4x2) | |
| Nissan | 720 1.8 | D20 | 1980-1988 | L18S | Petrol | 4 Wheel drive (4x4) | |
| Nissan | 720 2.0 | D20 | 1980-1988 | NA20 | Petrol | Rear wheel drive (4x2) | |
| Nissan | 720 2.0 | D20 | 1980-1988 | NA20 | Petrol | 4 Wheel drive (4x4) | |
| Nissan | NP300 3.2 | D22SS | 2008- | QD32 | 76 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | Patrol 4.2 | Y61 | 1998-2003 | TD42 | 91 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | Patrol 4.8 | Y61 | 2001-2013 | TB48DE | 185 kW | Petrol | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | 720 2.2 | D20 | 1980-1988 | Z22 | Petrol | Rear wheel drive (4x2) | |
| Nissan | 720 2.2 | D20 | 1980-1988 | Z22 | Petrol | 4 Wheel drive (4x4) | |
| Nissan | 720 2.3 | D20 | 1980-1988 | SD23 | Petrol | Rear wheel drive (4x2) | |
| Land Rover | Defender 110 2.2 | LDH | 2011-2016 | DT224(PUMA) | 90 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Land Rover | Defender 110 2.4 | LDH | 2007-2016 | DT244(PUMA) | 90 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Land Rover | Defender 110 2.5 | LDH | 1990-1998 | 11L | 83 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Land Rover | Defender 110 2.5 | LDH | 1990-1998 | 16L | 83 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Land Rover | Defender 110 2.5 | LDH | 1998-2012 | 10P | 90 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Land Rover | Defender 110 2.5 | LDH | 1998-2012 | 14P | 90 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Land Rover | Defender 110 2.8 | LDH | 1998-2003 | 52M | 140 kW | Petrol | 4 Wheel drive (4x4) |
| Land Rover | Defender 110 2.8 | LDH | 1998-2003 | 54M | 140 kW | Petrol | 4 Wheel drive (4x4) |
| Land Rover | Defender 130 2.5 | LDK | 1995-1998 | 16L | 83 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Land Rover | Defender 130 2.5 | LDK | 1998-2006 | 14P | 90 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Land Rover | Defender 130 2.4 | LDK | 2006-2016 | DT244(PUMA) | 90 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Land Rover | Defender 130 2.2 | LDK | 2011-2016 | DT224(PUMA) | 90 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Land Rover | Defender 90 2.2 | LDV | 2006-2016 | DT224(PUMA) | 90 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Land Rover | Defender 90 2.4 | LDV | 2006-2016 | DT244(PUMA) | 90 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Land Rover | Defender 90 2.4 | LDV | 2006-2016 | DT244(PUMA) | 103 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Land Rover | Defender 90 2.5 | LDV | 1990-2006 | 11L | 83 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Land Rover | Defender 90 2.5 | LDV | 1990-2006 | 16L | 83 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Land Rover | Defender 90 2.5 | LDV | 1998-2006 | 10P | 90 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Land Rover | Defender 90 2.5 | LDV | 1998-2006 | 14P | 90 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Land Rover | Range Rover 4.6 | P38A | 1999-2001 | 60D | 150 kW | Petrol | 4 Wheel drive (4x4) |
| Tata | Safari 2.2 | X2 | 2012-2015 | DW12DD | 103 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Tata | Safari 2.2 | X2 | 2012-2015 | DW12DD | 103 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Tata | Telcoline 2.0 | 44CFD | 1996-2011 | 483DL | 64 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Tata | Telcoline 2.0 | 42CFD | 2004-2011 | 483DL | 64 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | Patrol 4.8 | Y61 | 2000- | TB48DE | 190 kW | Petrol | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | Sani 2.2 | R50 | 1986-1999 | Z24 | Diesel | Rear wheel drive (4x2) | |
| Nissan | Terrano 2.4 | R20 | 1996-2006 | KA24S | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) | |
| Nissan | Terrano 2.4 | R20 | 1996-2006 | KA24E | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) | |
| Nissan | NP300 2.0 | D22SS | 2008-2022 | KA20DE | 84 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | NP300 2.4 | D22SS | 2008-2022 | KA24DE | 105 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | Sani 2.5 | R50 | 1986-1999 | TD25 | Diesel | Rear wheel drive (4x2) | |
| Nissan | Sani 2.7 | R50 | 1986-1999 | TD27 | 73 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | Terrano 2.7 | R20 | 1996-2006 | TD27T | 92 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | Terrano 2.7 | R20 | 1996-2006 | TD27TI | 92 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
Fitment Notes
- Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
- Partquip application summary: Land Rover; Nissan; Tata.
- The vehicle list on this page is Partquip's data for the standard part 603011+49; this Platinum part (603011+49P) carries the same part number.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
- Match the listed vehicle details to your vehicle, including make, model, year range, chassis, engine and drive and any supplied notes.
- Compare the supplied identifiers to the original part, including SKU, position and dimensions.
- Open-ended dates, such as "2016-", reflect supplier catalogue data and must be confirmed against the vehicle before ordering.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will this Platinum front & rear inner & outer wheel bearing fit my Nissan Hardbody?
This part (603011+49P) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
Which position is this Platinum front & rear inner & outer wheel bearing for?
The supplied data lists this Platinum front & rear inner & outer wheel bearing for the front & rear inner & outer position.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, OE reference numbers, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.