Description
Vehicle Fitment & Part Details
This Platinum alternator bearing is listed for the Ford Ranger (2000-2012). Supplied dimensions: inner diameter 17, outer diameter 47, height 14. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN/engine. Catalogued by Modern Auto Parts.
Key Details
- SKU
- 63032RSP
- Component
- Platinum Alternator Bearing
- Primary Fitment
- Ford Ranger 2A (2000-2012)
- Specs
- inner diameter 17; outer diameter 47; height 14
Listing Highlights
- Listed for selected applications shown in the fitment table.
- Supplied dimensions: inner diameter 17, outer diameter 47, height 14.
Product Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Inner Diameter | 17 |
| Outer Diameter | 47 |
| Height | 14 |
Vehicle Fitment
This Platinum alternator bearing is listed for 173 applications covering the Ford Ranger (2A, 2E, 2F, 2R and others, 2000-2012), Nissan 1 Tonner (D21, 1988-1998), Hardbody (AW, D40B, QW, D22 and others, 1990-), NP300 (D22SS, D23T, 2008-), Patrol (Y61, 1998-), Sani (R50, 1986-1999), Terrano (R20, 1996-2006) and Skyline (R30, R31, 1982-1992), Isuzu KB-series (D220, 1988-2004), Mitsubishi Colt (K75T, K65T, K67T, K77T, 1992-2009), Toyota Corolla (AE101, AE80, AE82, AE92 and others, 1983-2002) and Hiace (KDH200,KDH202,KDH212,KDH222, TRH221,TRH223, KDH223, GDH201 and others, 2005-) and other listed applications. Use the full table below to confirm make, model, chassis, year range, engine, power, fuel and drive before ordering.
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power | Fuel | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Ranger 2.5 | 2A | 2000-2007 | MD25NA | 64 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Ford | Ranger 2.5 | 2A | 2000-2007 | MD25NA | 64 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Ford | Ranger 2.5 | 2A | 2000-2007 | MD25TI | 80 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Ford | Ranger 2.5 | 2A | 2000-2007 | MD25TI | 80 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Ford | Ranger 2.5 | 2E | 2000-2007 | MD25TI | 80 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Ford | Ranger 2.5 | 2E | 2000-2007 | MD25TI | 80 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Ford | Ranger 2.5 | 2E | 2000-2007 | MD25NA | 64 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Ford | Ranger 2.5 | 2E | 2000-2007 | MD25NA | 64 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Ford | Ranger 2.5 | 2F | 2000-2007 | MD25TI | 80 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Ford | Ranger 2.5 | 2F | 2000-2007 | MD25TI | 80 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Ford | Ranger 3.0 | 2R | 2007-2012 | WEAT | 115 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Ford | Ranger 3.0 | 2R | 2007-2012 | WEAT | 115 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Ford | Ranger 3.0 | 2S | 2007-2012 | WEAT | 115 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Ford | Ranger 3.0 | 2S | 2007-2012 | WEAT | 115 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Ford | Ranger 3.0 | 2T | 2007-2012 | WEAT | 115 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Ford | Ranger 3.0 | 2T | 2007-2012 | WEAT | 115 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Ford | Ranger 2.5 | 2F | 2000-2007 | WL-T | 80 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Ford | Ranger 2.5 | 2F | 2000-2007 | WL-T | 80 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Ford | Ranger 2.5 | 2A | 2000-2007 | WL-T | 64 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Ford | Ranger 2.5 | 2A | 2000-2007 | WL-T | 64 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Ford | Ranger 2.5 | 2A | 2001-2007 | WL-T | 80 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Ford | Ranger 2.5 | 2A | 2001-2007 | WL-T | 80 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Ford | Ranger 2.5 | 2E | 2000-2007 | WL-T | 80 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Ford | Ranger 2.5 | 2E | 2000-2007 | WL-T | 80 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Ford | Ranger 2.5 | 2E | 2001-2007 | WL-T | 64 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Ford | Ranger 2.5 | 2E | 2001-2007 | WL-T | 64 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | 1 Tonner 2.4 | D21 | 1988-1998 | Z24/S | Petrol | Rear wheel drive (4x2) | |
| Nissan | 1 Tonner 2.7 | D21 | 1988-1998 | Petrol | Rear wheel drive (4x2) | ||
| Nissan | 1 Tonner 3.0 | D21 | 1988-1998 | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) | ||
| Nissan | 1 Tonner 2.5 | D21 | 1988-1998 | TD25I | Diesel | Rear wheel drive (4x2) | |
| Nissan | 1 Tonner 1.6 | D21 | 1988-1998 | L16S-J | Petrol | Rear wheel drive (4x2) | |
| Nissan | 1 Tonner 2.4 | D21 | 1988-1998 | Z24/S | Petrol | 4 Wheel drive (4x4) | |
| Nissan | Hardbody 2.0 | AW | 1997-2004 | NA20 | Petrol | Rear wheel drive (4x2) | |
| Nissan | Hardbody 2.0 | AW | 1997-2004 | KA20DE | Petrol | Rear wheel drive (4x2) | |
| Nissan | Hardbody 2.5 | D40B | 2008- | YD25DDTI | 106 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | NP300 2.4 | D22SS | 2008-2022 | KA24DE | 105 kW | Petrol | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | NP300 2.5 | D22SS | 2008-2022 | YD25DDTI | 98 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | NP300 2.5 | D22SS | 2008-2022 | YD25DDTI | 98 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | NP300 2.5 | D23T | 2008- | YD25DDTI | 120 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | Patrol 3.0 | Y61 | 2000- | ZD30DDTI | 118 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | Patrol 3.0 | Y61 | 2000- | ZD30DDTI | 116 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | Sani 3.0 | R50 | 1986-1999 | VG30E | Diesel | Rear wheel drive (4x2) | |
| Nissan | Sentra 1.3 | 1987-1992 | E13S | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Nissan | Sentra 1.6 | 1987-1992 | E16E | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Nissan | Sentra 1.6 | 1987-1992 | E16S | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Nissan | Terrano 3.0 | R20 | 1996-2006 | ZD30DDTI | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) | |
| Nissan | Terrano 3.3 | R20 | 1996-2006 | VG33E | Petrol | 4 Wheel drive (4x4) | |
| Nissan | Hardbody 2.0 | QW | 1997-2004 | NA20 | Petrol | Rear wheel drive (4x2) | |
| Nissan | 1 Tonner 2.7 | D21 | 1988-1998 | Petrol | 4 Wheel drive (4x4) | ||
| Nissan | 1 Tonner 1.8 | D21 | 1988-1998 | L18S-R | Petrol | Rear wheel drive (4x2) | |
| Nissan | Hardbody 2.4 | D22 | 1997-2011 | KA24DE | 110 kW | Petrol | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | Hardbody 2.5 | D22 | 2002-2011 | YD25DDTI | 98 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | Hardbody 2.7 | D21 | 1990-2000 | TD27 | 73 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | Hardbody 2.7 | D21 | 1990-2000 | TD27 | 73 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | Hardbody 3.0 | D22 | 1990-2011 | ZD30DDT | 110 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | NP300 3.2 | D22SS | 2008- | QD32 | 76 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | Patrol 4.2 | Y61 | 1998-2003 | TD42 | 91 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | Patrol 4.8 | Y61 | 2001-2013 | TB48DE | 185 kW | Petrol | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | Sentra 1.8 | 1987-1992 | CA18DE | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Nissan | Skyline 1.8 | R30 | 1982-1987 | L18 | Petrol | Rear wheel drive (4x2) | |
| Nissan | Hardbody 2.0 | QW | 1997-2004 | KA20DE | Petrol | Rear wheel drive (4x2) | |
| Nissan | 1 Tonner 3.0 | D21 | 1988-1998 | Diesel | Rear wheel drive (4x2) | ||
| Nissan | 1 Tonner 2.0 | D21 | 1988-1998 | NA20 | Petrol | Rear wheel drive (4x2) | |
| Nissan | Hardbody 2.4 | D22 | 1997-2004 | Z24 | 110 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | Hardbody 2.4 | D22 | 1997-2004 | Z24 | 110 kW | Petrol | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | Hardbody 2.4 | D22S | 1999-2002 | KA24E | 93 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | Hardbody 3.0 | D22 | 2002-2011 | ZD30DDT | 110 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | Patrol 4.8 | Y61 | 2000- | TB48DE | 190 kW | Petrol | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | Sabre 1.6 | 1994-2002 | GA16DS | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Nissan | Sabre 2.0 | 1994-2002 | SR20DR | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Nissan | Sani 2.2 | R50 | 1986-1999 | Z24 | Diesel | Rear wheel drive (4x2) | |
| Nissan | Skyline 1.8 | R31 | 1987-1992 | CA20 | Petrol | Rear wheel drive (4x2) | |
| Nissan | Skyline 2.0 | R30 | 1982-1987 | L20 | Petrol | Rear wheel drive (4x2) | |
| Nissan | Skyline 2.0 | R31 | 1987-1992 | RB20E | Petrol | Rear wheel drive (4x2) | |
| Nissan | Skyline 3.0 | R31 | 1987-1992 | RB30E | Petrol | Rear wheel drive (4x2) | |
| Nissan | Terrano 2.4 | R20 | 1996-2006 | KA24S | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) | |
| Nissan | Terrano 2.4 | R20 | 1996-2006 | KA24E | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) | |
| Nissan | Hardbody 3.2 | D22A | 1990-2009 | QD32 | 76 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | Hardbody 3.2 | D22A | 1990-2002 | QD32 | 76 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | Hardbody 2.5 | LCD22T | 2002-2011 | YD25DDTI | 98 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | Hardbody 2.4 | D22 | 1997-2011 | KA24DE | 110 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | Hardbody 3.2 | D22 | 1990-2009 | QD32 | 76 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | Hardbody 3.2 | D22 | 1990-2002 | QD32 | 76 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | Hardbody 3.3 | D22U | 2002-2011 | VG33E | 125 kW | Petrol | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | Hardbody 3.3 | D22U | 2002-2011 | VG33E | 125 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | NP300 2.0 | D22SS | 2008-2022 | KA20DE | 84 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | NP300 2.4 | D22SS | 2008-2022 | KA24DE | 105 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | Sani 2.5 | R50 | 1986-1999 | TD25 | Diesel | Rear wheel drive (4x2) | |
| Nissan | Sani 2.7 | R50 | 1986-1999 | TD27 | 73 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Nissan | Terrano 2.7 | R20 | 1996-2006 | TD27T | 92 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Nissan | Terrano 2.7 | R20 | 1996-2006 | TD27TI | 92 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Toyota | Conquest 1.6 | AE90 | 1988-2001 | 4AFE | 84 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Toyota | Conquest 1.3 | EE90 | 1988-2001 | 2E | 55 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| CAM | Inyathi 2.2 | 2006- | SF491Q-E | 76 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) | |
| Hyundai | Creta 1.6 | GS | 2015-2021 | D4FB | 94 kW | Diesel | Front wheel drive (4x2) |
| Hyundai | Creta 1.6 | GS | 2015-2021 | G4FG | 90 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Isuzu | KB-series 2.5 | D220 | 1988-2004 | 4JA1 | 52 kW | Diesel | |
| Isuzu | KB-series 2.8 | D220 | 1994-2004 | 4JB1T | 64 kW | Diesel | |
| Isuzu | KB-series 3.2 | D220 | 1998-2004 | 6VD1(SOHC) | 132 kW | Petrol | |
| Isuzu | KB-series 3.0 | D220 | 2002-2004 | 4JH1T | 96 kW | Diesel | |
| Isuzu | KB-series 3.0 | D220 | 2002-2004 | 4JH1TC | 96 kW | Diesel | |
| Mitsubishi | Colt 2.4 | K75T | 1998-2007 | 4G64S | 97 kW | Petrol | 4 Wheel drive (4x4) |
| Mitsubishi | Colt 2.4 | K65T | 1998-2008 | 4G64S | 97 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Mitsubishi | Colt 2.8 | K67T | 1999-2009 | 4M40 | 92 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Mitsubishi | Colt 2.8 | K77T | 1999-2009 | 4M40 | 92 kW | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
| Mitsubishi | Colt 3.0 | 1992-1998 | 6G72 | 108 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) | |
| Toyota | Corolla 1.6 | AE101 | 1991-1998 | 4AGE(20V) | 117 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Toyota | Corolla 1.6 | AE101 | 1991-1998 | 4AFE | 117 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Toyota | Hiace 2.5 | KDH200,KDH202,KDH212,KDH222 | 2005-2019 | 2KDFTV | 75 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Toyota | Hiace 2.7 | TRH221,TRH223 | 2005-2019 | 2TRFE | 111 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Toyota | Quantum 2.5 | KDH200,KDH220 | 2004-2019 | 2KDFTV | 75 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Toyota | Quantum 2.7 | TRH201,TRH221 | 2004-2019 | 2TRFE | 111 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Toyota | Tazz 1.6 | AE91 | 1996-2007 | 4AFE | 79 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Toyota | Tazz 1.3 | EE90 | 1996-2007 | 2E | 53 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Toyota | Tazz 1.3 | EE90 | 1996-2007 | 2EL | 53 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Toyota | Tazz 1.3 | EE90 | 1996-2007 | HCEJ | 55 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Toyota | Hiace 3.0 | KDH223 | 2005-2019 | 1KDFTV | 100 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Toyota | Corolla 1.3 | AE80 | 1983-1989 | 2A | 54 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Toyota | Corolla 1.3 | AE80 | 1983-1989 | 2A-L | 54 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Toyota | Corolla 1.6 | AE82 | 1985-1988 | 4A-L | 54 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Toyota | Corolla 1.6 | AE82 | 1985-1988 | 4A-GEL | 54 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Toyota | Corolla 1.6 | AE92 | 1987-1994 | 4A-GE (20V) | 102 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Toyota | Corolla 1.6 | AE92 | 1987-1994 | 4A-F | 66 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Toyota | Corolla 1.6 | AE92 | 1987-1994 | 4A-F | 70 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Toyota | Corolla 1.6 | AE92 | 1987-1994 | 4A-FE | 77 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Toyota | Corolla 1.6 | AE92 | 1987-1994 | 4A-F | 71 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Toyota | Corolla 1.6 | AE92 | 1987-1994 | 4A-GE | 85 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Toyota | Hiace 2.8 | GDH201 | 2005-2019 | 1GDFTV | 111 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Toyota | Hiace 2.8 | GDH223 | 2005-2019 | 1GDFTV | 111 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Toyota | Hiace 2.8 | GDH300,GDH320 | 2019- | 1GDFTV | 130 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Toyota | Corolla 1.3 | EE110 | 1996-2002 | 2E | 55 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Toyota | Corolla 1.3 | EE90 | 1987-1994 | 2E | 60 kW | Petrol | Front wheel drive (4x2) |
| Toyota | Hiace 2.8 | GDH321,GDH322 | 2019- | 1GDFTV | 115 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Toyota | Hiace 2.8 | GDH322 | 2019- | 1GDFTV | 120 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Toyota | Hiace 3.5 | GRH300,GRH320 | 2019- | 7GRFKS | 207 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Toyota | Hiace 3.5 | GRH303,GRH322 | 2019- | 7GRFKS | 207 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Mercedes-Benz | C180 1.8 | W203 | 2000-2007 | 271946 | 105 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Mercedes-Benz | C200 2.0 | W202 | 1993-2000 | 111941 | 100 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Mercedes-Benz | C200 2.0 | W202 | 1993-2000 | 1119 | 100 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Mercedes-Benz | C220 2.2 | W203 | 2000-2007 | 646963 | 110 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Mercedes-Benz | C240 2.6 | W203 | 2000-2007 | 112912 | 125 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Mercedes-Benz | C250 2.5 | W202 | 1993-2000 | 605960 | 110 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Mercedes-Benz | C32 AMG 3.2 | W203 | 2000-2007 | 112961 | 260 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Mercedes-Benz | C320 3.2 | W203 | 2000-2007 | 112946 | 160 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Mercedes-Benz | C55 AMG 5.4 | W203 | 2000-2007 | 113988 | 270 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Mercedes-Benz | C180 1.8 | W202 | 1993-2000 | 111920 | 90 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Mercedes-Benz | C180 1.8 | W202 | 1993-2000 | 1119 | 90 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Mercedes-Benz | C200 1.8 | W203 | 2000-2007 | 271940 | 120 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Mercedes-Benz | C230 1.8 | W203 | 2000-2007 | 271948 | 141 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Mercedes-Benz | C230 2.3 | W202 | 1993-2000 | 111974 | 110 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Mercedes-Benz | C230 2.3 | W202 | 1993-2000 | 111975 | 142 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Mercedes-Benz | C270 2.7 | W203 | 2000-2007 | 612962 | 125 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Mercedes-Benz | C280 2.8 | W202 | 1993-2000 | 112920 | 145 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Mercedes-Benz | C280 3.0 | W203 | 2000-2007 | 272940 | 170 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Mercedes-Benz | C350 3.5 | W203 | 2000-2007 | 272960 | 200 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Mercedes-Benz | C200 2.0 | W202 | 1993-2000 | 111944 | 141 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Mercedes-Benz | C240 2.4 | W202 | 1993-2000 | 112910 | 125 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Mercedes-Benz | C240 2.6 | W202 | 1993-2000 | 112915 | 125 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Mercedes-Benz | C230 2.5 | W203 | 2000-2007 | 272920 | 150 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Mercedes-Benz | C320 3.0 | W203 | 2000-2007 | 642910 | 165 kW | Diesel | Rear wheel drive (4x2) |
| Ford | Laser 1.3 | 1986-2002 | E3 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Laser 1.3 | 1986-2002 | B3 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Meteor 1.3 | 1986-1995 | E3 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Meteor 1.3 | 1986-1995 | B3 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Tracer 1.3 | 1995-2002 | E3 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Tracer 1.3 | 1995-2002 | B3 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Tracer 1.6 | 1995-2002 | B6 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Tracer 1.6 | 1995-2002 | F6 | Petrol | Front wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Falcon 4.0 | EL | 1996-1998 | YTR(40L6) | 157 kW | Petrol | Rear wheel drive (4x2) |
| Ford | Courier 2.5 | 1996-2000 | WL4 | Diesel | Rear wheel drive (4x2) | ||
| Ford | Courier 2.5 | 1996-2000 | WL4 | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) | ||
| Ford | Courier 3.0 | 1996-2000 | Diesel | Rear wheel drive (4x2) | |||
| Ford | Courier 3.0 | 1996-2000 | Diesel | 4 Wheel drive (4x4) |
Fitment Notes
- Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
- Partquip application summary: C.A.M, Chevrolet, Ford, Hyundai, Isuzu, Mercedes Benz, Mitsubishi, Pajero, Nissan, Tata, Toyota.
- The vehicle list on this page is Partquip's data for the standard part 63032RS; this Platinum part (63032RSP) carries the same part number.
- Vehicles in Partquip's wider vehicle list that fall outside the application summary above are not listed for this part.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
- Match the listed vehicle details to your vehicle, including make, model, year range, chassis, engine and drive and any supplied notes.
- Compare the supplied identifiers to the original part, including SKU and dimensions.
- Open-ended dates, such as "2016-", reflect supplier catalogue data and must be confirmed against the vehicle before ordering.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will this Platinum alternator bearing fit my Ford Ranger?
This part (63032RSP) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, OE reference numbers, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.