Description
Vehicle Fitment & Part Details
Oil Pressure Switch for the Audi A3 / S3 and Audi A5 / S5, listed for 51 applications in total, with a 1-pin connector. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- 101509
- Component
- Oil Pressure Switch
- Primary Fitment
- Audi A3 / S3 8P1 (2003-2012)
- Specs
- Pin Count: 1, Operating Pressure: 0.55-0.85 bar
Listing Highlights
- Listed for the selected applications shown in the fitment section below.
- Useful for matching by SKU, pin count (1-pin) and original part comparison.
Product Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Pin Count | 1 |
| Operating Pressure | 0.55-0.85 bar |
Vehicle Fitment
This oil pressure switch is listed for 51 applications: Volkswagen CC B6 (357), Caddy 3 Box Body / MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH), Caddy 3 MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ), Crafter 30-50 (2E_), EOS (1F7, 1F8) and Golf 4 (1J1) and other listed applications, with supplied year coverage from 1994 to 2026. Use the full table below to confirm model, chassis, year range and engine before ordering.
| Make | Model | Chassis | Years | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 1.8 TFSI (BYT, BZB, CDAA); 1.9 TDI (BKC, BLS, BXE); 2.0 TDI 16V (BKD, CBAB, CFFB, CLJA); 2.0 TFSI (AXX, BWA, CAWB, CCZA) |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 1.8 TFSI (CJSA); 1.8 TFSI quattro (CJSB); S3 quattro (CJXB) |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 1.8 TFSI (CJSA, CJSB); 1.8 TFSI quattro (CJSB); S3 quattro (CJXB) |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 1.8 TFSI (BYT, BZB, CDAA); 1.9 TDI (BKC, BLS, BXE); 2.0 TDI 16V (BKD, CBAB, CFFB, CLJA); 2.0 TFSI (AXX, BWA, CAWB, CBFA, CCZA) |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 1.8 TFSI (CJSA, CJSB); 1.8 TFSI quattro (CJSB); S3 quattro (CJXB) |
| Audi | A3 Convertible | 8P7 | 2008-2013 | 1.8 TFSI (BZB, CDAA); 2.0 TFSI (CAWB, CCZA) |
| Audi | A4 / S4 B6 | 8E2 | 2001-2005 | 1.9 TDI (AVF, AWX) |
| Audi | A4 / S4 B6 Avant | 8E5 | 2002-2005 | 1.9 TDI (AVF, AWX) |
| Audi | A4 / S4 B7 | 8EC | 2005-2009 | 2.0 TDI (BRD); 2.0 TDI 16V (BLB, BRE) |
| Audi | A4 / S4 B7 Avant | 8ED | 2005-2008 | 2.0 TDI 16V (BLB, BRE) |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 1.8 TFSI (CABA, CDHA, CABB, CDHB, CJEB); 2.0 TDI (CAGA, CJCA, CMEA, CMFA, CAGB, CJCB, CSUB, CAHA); 2.0 TFSI (CAEA, CDNB, CFKA, CAEB, CDNC, CNCD); 2.0 TFSI quattro (CDNC, CPMA, CNCD) |
| Audi | A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 1.8 TFSI (CABB, CDHB, CJEB); 2.0 TDI (CAGA, CJCA, CMEA, CMFA); 2.0 TFSI (CAEB, CDNC) |
| Audi | A4 Allroad B8 | 8KH | 2012-2017 | 2.0 TFSI quattro (CDNC, CPMA, CNCD) |
| Audi | A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 1.8 TFSI (CABD, CJEB); 2.0 TFSI (CDNC); 2.0 TFSI quattro (CAEB, CDNC, CPMA); 3.0 TFSI quattro (CHMB, CMUA, CRED); S5 quattro (CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB) |
| Audi | A5 / S5 Convertible | 8F7 | 2009-2017 | 1.8 TFSI (CJEB); 2.0 TFSI (CAEB, CDNC); 2.0 TFSI quattro (CAEB, CDNC, CPMA) |
| Audi | A5 / S5 Sportback | 8TA | 2010-2017 | 1.8 TFSI (CJEB); 2.0 TFSI (CDNC); 2.0 TFSI quattro (CDNC); 3.0 TFSI quattro (CHMB, CMUA, CRED); S5 quattro (CAKA, CGWC, CREC, CTDA) |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 2.0 TDI (BLB, BRE) |
| Audi | A6 / S6 C7 | 4G2, 4GC | 2011-2019 | 2.0 TFSI (CDNB) |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 2012-2019 | 2.0 TFSI quattro (CCZC, CPSA) |
| Audi | Q5 | 8RB | 2009-2026 | 2.0 TDI quattro (CAHA, CGLB, CMGA); 2.0 TFSI quattro (CAEB, CDNC, CDNB, CNCB) |
| Audi | TT | 8J3 | 2006-2015 | 1.8 TFSI (CDAA); 2.0 TFSI (BWA); 2.0 TFSI quattro (CESA, CETA) |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2007-2014 | 2.0 TFSI (BWA, CESA); 2.0 TFSI quattro (CESA, CETA) |
| Porsche | Cayenne | 9PA | 2002-2010 | S 4.5 (M 48.00); Turbo 4.5 (M 48.50); Turbo S 4.5 (M 48.50S, M 48.50T) |
| SEAT | Altea | 5P1 | 2004-2026 | 2.0 TDI 16V (BKD, CFHC) |
| SEAT | Ibiza III | 6L1 | 2002-2009 | 1.4 16V (BXW); 1.8 T Cupra R (BBU, BLZ); 1.9 SDI (ASY); 1.9 TDI (ASZ, BLT, ATD); 1.9 TDI Cupra R (BPX, BUK) |
| SEAT | Leon | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 TDI (BMM); 2.0 TDI 16V (BKD, CFHC, CLCB) |
| Volkswagen | Caddy III Box Body / MPV | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 2004-2016 | 1.9 TDI (BJB, BLS); 2.0 SDI (BDJ, BST) |
| Volkswagen | Caddy III MPV | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 2004-2016 | 1.9 TDI (BJB, BLS) |
| Volkswagen | CC B6 | 357 | 2009-2012 | 2.0 TDI (CBBB, CFGB, CLLA); 2.0 TFSI (CAWB, CCZA); 2.0 TSI (CCZB) |
| Volkswagen | Crafter 30-50 Van | 2E_ | 2006-2016 | 2.5 TDI (BJK, CEBB, BJM, CECB, CEBA) |
| Volkswagen | EOS | 1F7, 1F8 | 2007-2011 | 2.0 TFSI (BWA, CAWB, CBFA, CCZA) |
| Volkswagen | Golf IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.9 SDI (AGP, AQM); 1.9 TDI (AHF, ASV, ASZ) |
| Volkswagen | Golf IV Estate | 1J5 | 2000-2004 | 1.9 TDI (AHF, ASV) |
| Volkswagen | Golf V | 1K1 | 2003-2009 | 1.9 TDI (BKC, BLS, BXE); 2.0 TDI 16V (BKD) |
| Volkswagen | Golf VI | 5K1 | 2008-2013 | 2.0 GTi (CCZB); 2.0 TDI (CBAB, CFFB, CJAA) |
| Volkswagen | Golf VI Cabriolet | 517 | 2012-2017 | 2.0 GTI (CCZB) |
| Volkswagen | Jetta IV | 1J2, 9M2 | 1999-2006 | 1.9 TDI (AHF, ASV) |
| Volkswagen | Jetta V | 1K2 | 2005-2011 | 1.9 TDI (BKC, BLS, BXE); 2.0 TDI 16V (BKD, CBDB, CJAA); 2.0 TFSI (AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA) |
| Volkswagen | Jetta VI | 162, 163, AV3, AV2 | 2010-2026 | 2.0 TDI (CFFB, CFHC, CJAA, CLCB) |
| Volkswagen | Kombi / Microbus / Caravelle T4 Bus 70b, 70c, 7db, 7dk, 70J | 1994-2004 | 2.5 (AAF, ACU, AEN, AEU); 2.5 TDI (ACV, AUF, AYC); 2.5 TDI Syncro (ACV, AXL) | |
| Volkswagen | Kombi T5 Bus | 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ | 2004-2016 | 1.9 TDI (AXB) |
| Volkswagen | Passat B5.5 | 3B3 | 2000-2005 | 1.9 TDI (AVF, AWX) |
| Volkswagen | Passat B6 | 3C2 | 2005-2011 | 1.8 TSI (BZB, CDAA); 1.9 TDI (BKC, BLS, BXE); 2.0 TDI (CBDC); 2.0 TDI 16V (BKP, CBAB); 2.0 TFSI (AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA) |
| Volkswagen | Polo II | 9N_, 9A_ | 2001-2010 | 1.4 TDI (AMF, BAY, BMS, BNV); 1.9 TDI (ASZ, BLT, ATD, AXR, BMT) |
| Volkswagen | Scirocco III | 137, 138 | 2009-2018 | 2.0 TSI (CCZB) |
| Volkswagen | Sharan | 7M8, 7M9, 7M6 | 1995-2010 | 1.9 TDI (ASZ) |
| Volkswagen | Tiguan | 5N_ | 2007-2018 | 2.0 TDI 4motion (CBAB, CFFB, CLJA); 2.0 TFSI 4motion (CAWB, CCTA, CCZA); 2.0 TSI 4motion (CCZB) |
| Volkswagen | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 | 2002-2011 | 2.5 R5 TDI (BAC, BPE) |
| Volkswagen | Touran | 1T1, 1T2 | 2003-2011 | 1.6 (BGU, BSE, BSF); 1.9 TDI (BKC, BLS, BXE); 2.0 TDI 16V (BKD) |
| Volkswagen | Transporter T5 Platform / Chassis 7jd, 7je, 7jl, 7jy, 7jz, 7F | 2005-2016 | 1.9 TDI (AXB) | |
| Volkswagen | Transporter T5 Van | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | 2005-2016 | 1.9 TDI (AXB) |
Fitment Notes
- Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
- Rows are grouped by model; each Engine cell lists the engine variants covered for that model.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, original part comparison and any listed reference numbers before ordering.
- Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range and any listed engine or chassis information.
- Confirm connector type and pin count (1-pin) against the original unit before ordering.
- Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will this oil pressure switch fit my Audi A3 / S3?
This part (101509) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
How do I know the 1-pin version is the right one?
Count the pins on your original unit's connector and compare the connector shape before ordering. This listing is the 1-pin version.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, reference numbers, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.