Description
Vehicle Fitment & Part Details
This oil filter housing gasket is listed for the BMW 5 Series (E60) 523i (N52 B25 A) and cross-references BMW OE 11 42 7 537 293. Additional supplier-noted engine compatibility covers M54, N13, N20, N26, N46, N52, N53, N54 and N55 families. Confirm compatibility by matching the listed fitment details, any OEM reference numbers supplied, and VIN/engine/chassis information where variants exist.
Key Details
- SKU
- 402790
- Component
- Oil Filter Housing Gasket
- OEM References
-
- BMW: 11 42 7 537 293 (short: 7 537 293)
- BMW: 11 42 8 637 821 (short: 8 637 821)
- Primary Fitment
- BMW 5 (E60) 523 i (N52 B25 A) 130 kW / 177 HP (2001–2010)
- Specs
- Compatible engine families per supplier: M54, N13, N20, N26, N46, N52, N53, N54, N55
Key Benefits
- Two BMW OEM reference numbers listed (11 42 7 537 293, 11 42 8 637 821) for cross-checking before ordering.
- Supplier-listed engine compatibility spans the BMW N-family petrol range including N20, N26, N52, N53, N54 and N55.
- Covers 150 supplied vehicle applications across BMW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, X1, X3, X4, X5, X6 and Z4 ranges.
Vehicle Fitment
Includes 150 supplied applications.
| Model | Chassis | Variant | Engine Code | Power | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 5 | E60 | 523 i | N52 B25 A|N52 B25 B|N52 B25 BE | 130 kW / 177 HP | 2001–2010 |
| BMW 5 | E60 | 523 i | N52 B25 A|N52 B25 BE | 140 kW / 190 HP | 2001–2010 |
| BMW 5 | E60 | 523 i | N53 B25 A | 140 kW / 190 HP | 2001–2010 |
| BMW 5 | E60 | 525 i | N52 B25 A|N52 B25 B|N52 B25 BF | 160 kW / 218 HP | 2001–2010 |
| BMW 5 | E60 | 525 xi | N52 B25 A | 160 kW / 218 HP | 2001–2010 |
| BMW 5 | E60 | 530 i | N52 B30 A|N52 B30 BF | 190 kW / 258 HP | 2001–2010 |
| BMW 5 | E60 | 530 i | N52 B30 A|N52 B30 BF | 200 kW / 272 HP | 2001–2010 |
| BMW 5 | E60 | 530 i | N53 B30 A | 200 kW / 272 HP | 2001–2010 |
| BMW 5 | E60 | 535 i | N54 B30 A | 225 kW / 306 HP | 2001–2010 |
| BMW 1 | E81 | 130 i | N52 B30 A|N52 B30 B|N52 B30 BF | 195 kW / 265 HP | 2006–2011 |
| BMW 1 | E87 | 130 i | N52 B30 A|N52 B30 AF|N52 B30 BF | 195 kW / 265 HP | 2004–2011 |
| BMW 1 | F20 | 125 i | N20 B20 A | 160 kW / 218 HP | 2011–2019 |
| BMW 1 | F20 | M 135 i | N55 B30 A | 235 kW / 320 HP | 2011–2019 |
| BMW 1 | F20 | M 135 i | N55 B30 A | 240 kW / 326 HP | 2011–2019 |
| BMW 1 | F21 | 125 i | N20 B20 A | 160 kW / 218 HP | 2011–2026 |
| BMW 1 | F21 | M 135 i | N55 B30 A | 235 kW / 320 HP | 2011–2026 |
| BMW 1 | F21 | M 135 i | N55 B30 A | 240 kW / 326 HP | 2011–2026 |
| BMW 1 Convertible | E88 | 125 i | N52 B30 A|N52 B30 B|N52 B30 BF | 160 kW / 218 HP | 2007–2013 |
| BMW 1 Convertible | E88 | 135 i | N54 B30 A|N55 B30 A | 225 kW / 306 HP | 2007–2013 |
| BMW 1 Coupe | E82 | 125 i | N52 B30 A|N52 B30 B|N52 B30 BF | 160 kW / 218 HP | 2007–2013 |
| BMW 1 Coupe | E82 | 135 i | N54 B30 A|N55 B30 A | 225 kW / 306 HP | 2007–2013 |
| BMW 1 Coupe | E82 | M | N54 B30 A | 250 kW / 340 HP | 2007–2013 |
| BMW 2 Convertible | F23 | 220 i | N20 B20 A|N20 B20 B | 135 kW / 184 HP | 2014–2026 |
| BMW 2 Convertible | F23 | 228 i | N20 B20 A | 180 kW / 245 HP | 2014–2026 |
| BMW 2 Convertible | F23 | M 235 i | N55 B30 A | 240 kW / 326 HP | 2014–2026 |
| BMW 2 Coupe | F22, F87 | 220 i | N20 B20 A|N20 B20 B | 135 kW / 184 HP | 2012–2026 |
| BMW 2 Coupe | F22, F87 | 228 i | N20 B20 A|N26 B20 A | 180 kW / 245 HP | 2012–2026 |
| BMW 2 Coupe | F22, F87 | M 235 i | N55 B30 A | 240 kW / 326 HP | 2012–2026 |
| BMW 2 Coupe | F22, F87 | M2 | N55 B30 A | 272 kW / 370 HP | 2012–2026 |
| BMW 2 Coupe | F22, F87 | M2 Competition | S55 B30 A | 302 kW / 411 HP | 2012–2026 |
| BMW 2 Coupe | F22, F87 | M2 CS | S55 B30 A | 331 kW / 450 HP | 2012–2026 |
| BMW 3 | E90 | 323 i | N52 B25 A|N52 B25 B|N52 B25 BE|N52 B25 BF | 130 kW / 177 HP | 2004–2011 |
| BMW 3 | E90 | 323 i | N52 B25 A|N52 B25 BF | 140 kW / 190 HP | 2004–2011 |
| BMW 3 | E90 | 325 i | N52 B25 A|N52 B25 B|N52 B25 BF | 160 kW / 218 HP | 2004–2011 |
| BMW 3 | E90 | 325 i | N53 B30 A | 160 kW / 218 HP | 2004–2011 |
| BMW 3 | E90 | 330 i | N52 B30 A|N52 B30 BF | 190 kW / 258 HP | 2004–2011 |
| BMW 3 | E90 | 330 i | N52 B30 A|N52 B30 BF | 200 kW / 272 HP | 2004–2011 |
| BMW 3 | E90 | 330 i | N53 B30 A | 200 kW / 272 HP | 2004–2011 |
| BMW 3 | E90 | 335 i | N54 B30 A|N55 B30 A | 225 kW / 306 HP | 2004–2011 |
| BMW 3 | F30, F80 | 320 i | N20 B20 A|N20 B20 B|N20 B20 D | 135 kW / 184 HP | 2011–2018 |
| BMW 3 | F30, F80 | 320 i xDrive | N20 B20 A|N20 B20 B | 135 kW / 184 HP | 2011–2018 |
| BMW 3 | F30, F80 | 328 i | N20 B20 A|N26 B20 A | 180 kW / 245 HP | 2011–2018 |
| BMW 3 | F30, F80 | 328 i xDrive | N20 B20 A|N26 B20 A | 180 kW / 245 HP | 2011–2018 |
| BMW 3 | F30, F80 | 335 i | N55 B30 A | 225 kW / 306 HP | 2011–2018 |
| BMW 3 | F30, F80 | ActiveHybrid | N55 B30 A | 250 kW / 340 HP | 2011–2018 |
| BMW 3 | F30, F80 | M3 | S55 B30 A | 317 kW / 431 HP | 2011–2018 |
| BMW 3 | F30, F80 | M3 Competition | S55 B30 A | 331 kW / 450 HP | 2011–2018 |
| BMW 3 Convertible | E93 | 325 i | N52 B25 A | 160 kW / 218 HP | 2006–2013 |
| BMW 3 Convertible | E93 | 330 i | N52 B30 A | 190 kW / 258 HP | 2006–2013 |
| BMW 3 Convertible | E93 | 330 i | N52 B30 A | 200 kW / 272 HP | 2006–2013 |
| BMW 3 Convertible | E93 | 330 i | N53 B30 A | 200 kW / 272 HP | 2006–2013 |
| BMW 3 Convertible | E93 | 335 i | N54 B30 A|N55 B30 A | 225 kW / 306 HP | 2006–2013 |
| BMW 3 Coupe | E92 | 325 i | N52 B25 A|N52 B25 AF|N52 B25 BF | 160 kW / 218 HP | 2006–2013 |
| BMW 3 Coupe | E92 | 325 i | N53 B30 A | 160 kW / 218 HP | 2006–2013 |
| BMW 3 Coupe | E92 | 330 i | N52 B30 A | 190 kW / 258 HP | 2006–2013 |
| BMW 3 Coupe | E92 | 330 i | N52 B30 A|N52 B30 AF|N52 B30 BF | 200 kW / 272 HP | 2006–2013 |
| BMW 3 Coupe | E92 | 330 i | N53 B30 A | 200 kW / 272 HP | 2006–2013 |
| BMW 3 Coupe | E92 | 335 i | N54 B30 A|N55 B30 A | 225 kW / 306 HP | 2006–2013 |
| BMW 3 Gran Turismo | F34 | 320 i | N20 B20 A|N20 B20 B | 135 kW / 184 HP | 2012–2026 |
| BMW 3 Gran Turismo | F34 | 320 i xDrive | N20 B20 B | 135 kW / 184 HP | 2012–2026 |
| BMW 3 Gran Turismo | F34 | 328 i | N20 B20 A|N26 B20 A | 180 kW / 245 HP | 2012–2026 |
| BMW 3 Gran Turismo | F34 | 335 i | N55 B30 A | 225 kW / 306 HP | 2012–2026 |
| BMW 3 Touring | E91 | 323 i | N52 B25 A | 130 kW / 177 HP | 2004–2012 |
| BMW 3 Touring | E91 | 323 i | N52 B25 A | 140 kW / 190 HP | 2004–2012 |
| BMW 3 Touring | E91 | 325 i | N52 B25 A | 160 kW / 218 HP | 2004–2012 |
| BMW 3 Touring | E91 | 325 i | N53 B30 A | 160 kW / 218 HP | 2004–2012 |
| BMW 3 Touring | E91 | 330 i | N52 B30 A | 190 kW / 258 HP | 2004–2012 |
| BMW 3 Touring | E91 | 330 i | N52 B30 A | 200 kW / 272 HP | 2004–2012 |
| BMW 3 Touring | E91 | 330 i | N53 B30 A | 200 kW / 272 HP | 2004–2012 |
| BMW 3 Touring | E91 | 335 i | N54 B30 A|N55 B30 A | 225 kW / 306 HP | 2004–2012 |
| BMW 3 Touring | F31 | 320 i | N20 B20 B | 135 kW / 184 HP | 2012–2019 |
| BMW 3 Touring | F31 | 328 i | N20 B20 A|N26 B20 A | 180 kW / 245 HP | 2012–2019 |
| BMW 3 Touring | F31 | 328 i xDrive | N20 B20 A|N26 B20 A | 180 kW / 245 HP | 2012–2019 |
| BMW 3 Touring | F31 | 335 i | N55 B30 A | 225 kW / 306 HP | 2012–2019 |
| BMW 4 Convertible | F33, F83 | 420 i | N20 B20 B | 135 kW / 184 HP | 2013–2026 |
| BMW 4 Convertible | F33, F83 | 428 i | N20 B20 A|N26 B20 A | 180 kW / 245 HP | 2013–2026 |
| BMW 4 Convertible | F33, F83 | 435 i | N55 B30 A | 225 kW / 306 HP | 2013–2026 |
| BMW 4 Convertible | F33, F83 | M4 | S55 B30 A | 317 kW / 431 HP | 2013–2026 |
| BMW 4 Convertible | F33, F83 | M4 Competition | S55 B30 A | 331 kW / 450 HP | 2013–2026 |
| BMW 4 Coupe | F32, F82 | 420 i | N20 B20 A|N20 B20 B | 135 kW / 184 HP | 2013–2026 |
| BMW 4 Coupe | F32, F82 | 428 i | N20 B20 A|N26 B20 A | 180 kW / 245 HP | 2013–2026 |
| BMW 4 Coupe | F32, F82 | 435 i | N55 B30 A | 225 kW / 306 HP | 2013–2026 |
| BMW 4 Coupe | F32, F82 | M4 | S55 B30 A | 317 kW / 431 HP | 2013–2026 |
| BMW 4 Coupe | F32, F82 | M4 Competition | S55 B30 A | 331 kW / 450 HP | 2013–2026 |
| BMW 4 Coupe | F32, F82 | M4 CS | S55 B30 A | 338 kW / 460 HP | 2013–2026 |
| BMW 4 Coupe | F32, F82 | M4 GTS | S55 B30 A | 368 kW / 500 HP | 2013–2026 |
| BMW 4 Gran Coupe | F36 | 420 i | N20 B20 B | 135 kW / 184 HP | 2014–2026 |
| BMW 4 Gran Coupe | F36 | 428 i | N20 B20 A|N26 B20 A | 180 kW / 245 HP | 2014–2026 |
| BMW 4 Gran Coupe | F36 | 435 i | N55 B30 A | 225 kW / 306 HP | 2014–2026 |
| BMW 4 Gran Coupe | F36 | 435 i | N55 B30 A | 250 kW / 340 HP | 2014–2026 |
| BMW 5 | F10 | 520 i | N20 B20 A|N20 B20 B | 135 kW / 184 HP | 2009–2016 |
| BMW 5 | F10 | 523 i | N52 B25 A|N52 B25 AF|N52 B25 B|N52 B25 BF | 150 kW / 204 HP | 2009–2016 |
| BMW 5 | F10 | 523 i | N53 B30 A | 150 kW / 204 HP | 2009–2016 |
| BMW 5 | F10 | 528 i | N20 B20 A | 180 kW / 245 HP | 2009–2016 |
| BMW 5 | F10 | 528 i | N52 B30 A | 179 kW / 243 HP | 2009–2016 |
| BMW 5 | F10 | 528 i | N53 B30 A | 190 kW / 258 HP | 2009–2016 |
| BMW 5 | F10 | 530 i | N52 B30 A|N52 B30 AF|N52 B30 BF | 190 kW / 258 HP | 2009–2016 |
| BMW 5 | F10 | 535 i | N55 B30 A | 225 kW / 306 HP | 2009–2016 |
| BMW 5 | F10 | ActiveHybrid | N55 B30 A | 250 kW / 340 HP | 2009–2016 |
| BMW 5 Gran Turismo | F07 | 528 i | N20 B20 A | 180 kW / 245 HP | 2009–2017 |
| BMW 5 Gran Turismo | F07 | 535 i | N55 B30 A | 225 kW / 306 HP | 2009–2017 |
| BMW 5 Touring | E61 | 523 i | N52 B25 A | 140 kW / 190 HP | 2004–2010 |
| BMW 5 Touring | E61 | 523 i | N52 B25 A|N52 B25 B|N52 B25 BE | 130 kW / 177 HP | 2004–2010 |
| BMW 5 Touring | E61 | 523 i | N53 B25 A | 140 kW / 190 HP | 2004–2010 |
| BMW 5 Touring | E61 | 525 i | N52 B25 A|N52 B25 B|N52 B25 BF | 160 kW / 218 HP | 2004–2010 |
| BMW 5 Touring | E61 | 530 i | N52 B30 A | 200 kW / 272 HP | 2004–2010 |
| BMW 5 Touring | E61 | 530 i | N52 B30 A|N52 B30 BF | 190 kW / 258 HP | 2004–2010 |
| BMW 5 Touring | E61 | 530 i | N53 B30 A | 200 kW / 272 HP | 2004–2010 |
| BMW 5 Touring | F11 | 523 i | N52 B25 A|N52 B25 AF|N52 B25 B | 150 kW / 204 HP | 2009–2017 |
| BMW 5 Touring | F11 | 528 i | N20 B20 A | 180 kW / 245 HP | 2009–2017 |
| BMW 5 Touring | F11 | 528 i | N53 B30 A | 190 kW / 258 HP | 2009–2017 |
| BMW 5 Touring | F11 | 530 i | N52 B30 A|N52 B30 AF | 190 kW / 258 HP | 2009–2017 |
| BMW 5 Touring | F11 | 535 i | N55 B30 A | 225 kW / 306 HP | 2009–2017 |
| BMW 6 Convertible | F12 | 640 i | N55 B30 A | 235 kW / 320 HP | 2010–2018 |
| BMW 6 Coupe | F13 | 640 i | N55 B30 A | 235 kW / 320 HP | 2011–2017 |
| BMW 6 Gran Coupe | F06 | 640 i | N55 B30 A | 235 kW / 320 HP | 2012–2018 |
| BMW 7 | F01, F02, F03, F04 | 740 i, Li | N54 B30 A | 240 kW / 326 HP | 2008–2015 |
| BMW 7 | F01, F02, F03, F04 | 740 i, Li | N55 B30 A | 235 kW / 320 HP | 2008–2015 |
| BMW 7 | F01, F02, F03, F04 | ActiveHybrid 7 | N55 B30 A | 260 kW / 354 HP | 2008–2015 |
| BMW X1 | E84 | sDrive 20 i | N20 B20 A | 135 kW / 184 HP | 2009–2015 |
| BMW X1 | E84 | xDrive 20 i | N20 B20 A | 135 kW / 184 HP | 2009–2015 |
| BMW X1 | E84 | xDrive 28 i | N20 B20 A | 180 kW / 245 HP | 2009–2015 |
| BMW X3 | E83 | 2.5 si | N52 B25 A|N52 B25 AF|N52 B25 BF | 160 kW / 218 HP | 2003–2011 |
| BMW X3 | E83 | 3.0 si | N52 B30 A|N52 B30 BF | 200 kW / 272 HP | 2003–2011 |
| BMW X3 | E83 | xDrive 25 i | N52 B25 A|N52 B25 AF|N52 B25 BF | 160 kW / 218 HP | 2003–2011 |
| BMW X3 | E83 | xDrive 30 i | N52 B30 A|N52 B30 BF | 200 kW / 272 HP | 2003–2011 |
| BMW X3 | F25 | xDrive 20 i | N20 B20 A | 135 kW / 184 HP | 2010–2017 |
| BMW X3 | F25 | xDrive 28 i | N20 B20 A | 180 kW / 245 HP | 2010–2017 |
| BMW X3 | F25 | xDrive 35 i | N55 B30 A | 225 kW / 306 HP | 2010–2017 |
| BMW X4 | F26 | M 40 i | N55 B30 A | 265 kW / 360 HP | 2014–2018 |
| BMW X4 | F26 | xDrive 20 i | N20 B20 A | 135 kW / 184 HP | 2014–2018 |
| BMW X4 | F26 | xDrive 28 i | N20 B20 A | 180 kW / 245 HP | 2014–2018 |
| BMW X4 | F26 | xDrive 35 i | N55 B30 A | 225 kW / 306 HP | 2014–2018 |
| BMW X5 | E70 | 3.0 si | N52 B30 A|N52 B30 AF|N52 B30 BF | 200 kW / 272 HP | 2006–2013 |
| BMW X5 | E70 | xDrive 30 i | N52 B30 A | 200 kW / 272 HP | 2006–2013 |
| BMW X5 | E70 | xDrive 35 i | N55 B30 A | 225 kW / 306 HP | 2006–2013 |
| BMW X5 | E70 | xDrive 40 i | N55 B30 A | 225 kW / 306 HP | 2006–2013 |
| BMW X5 | F15, F85 | xDrive 35 i | N55 B30 A | 225 kW / 306 HP | 2013–2018 |
| BMW X5 | F15, F85 | xDrive 40e | N20 B20 A | 230 kW / 313 HP | 2013–2018 |
| BMW X6 | E71, E72 | xDrive 35 i | N54 B30 A|N55 B30 A | 225 kW / 306 HP | 2007–2014 |
| BMW X6 | F16, F86 | xDrive 35 i | N55 B30 A | 225 kW / 306 HP | 2014–2019 |
| BMW Z4 Coupe | E86 | 3.0 si | N52 B30 A|N52 B30 BF | 195 kW / 265 HP | 2006–2008 |
| BMW Z4 Roadster | E85 | 2.5 si | N52 B25 A | 160 kW / 218 HP | 2002–2009 |
| BMW Z4 Roadster | E85 | 3.0 si | N52 B30 A|N52 B30 BF | 195 kW / 265 HP | 2002–2009 |
| BMW Z4 Roadster | E89 | sDrive 20 i | N20 B20 A | 135 kW / 184 HP | 2009–2016 |
| BMW Z4 Roadster | E89 | sDrive 23 i | N52 B25 A|N52 B25 BF | 150 kW / 204 HP | 2009–2016 |
| BMW Z4 Roadster | E89 | sDrive 28 i | N20 B20 A | 180 kW / 245 HP | 2009–2016 |
| BMW Z4 Roadster | E89 | sDrive 30 i | N52 B30 A|N52 B30 B|N52 B30 BF | 190 kW / 258 HP | 2009–2016 |
| BMW Z4 Roadster | E89 | sDrive 35 i | N54 B30 A | 225 kW / 306 HP | 2009–2016 |
| BMW Z4 Roadster | E89 | sDrive 35 is | N54 B30 A | 250 kW / 340 HP | 2009–2016 |
Fitment Notes
- Always match OEM reference number(s) and vehicle details before ordering. Confirm exact fitment using VIN, engine code, or chassis number if multiple variants exist.
- Supplier-listed engine compatibility (M54, N13, N20, N26, N46, N52, N53, N54, N55) may cover variants beyond the applications table above — verify by engine code and VIN before ordering.
Installation / Use / Maintenance Tips
- Compare the new gasket to the removed gasket before installation to confirm shape, bolt pattern, and sealing surface match.
- Ensure the oil filter housing and cylinder head mating surfaces are clean, flat, and free from old gasket material before assembly.
- Replace related seals and one-time-use fasteners where applicable during assembly.
- Follow the BMW workshop procedure for the correct tightening sequence when refitting the oil filter housing.
- After installation, check carefully for oil leaks after the first heat cycle or startup.
Common Questions
Will this oil filter housing gasket fit my BMW 5 Series?
This part (402790) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details and verifying VIN/engine/chassis information where variants exist.
What OEM part numbers does this cross-reference?
Cross-reference numbers are listed in the Key Details section above. Match at least one to your original part before ordering.
My BMW has an M54, N13 or N46 engine — is this applicable?
The supplier lists M54, N13 and N46 among compatible engine families, but the applications table on this page is the supplied fitment source. If your specific vehicle is not shown, verify by engine code and VIN, or request fitment assistance before ordering.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Use VIN, engine code, and chassis/platform details and compare them to the fitment section above. If unsure, request fitment assistance before ordering.